Avec la science et la technologie comme pierre angulaire, la qualité comme vie. Gabion vous souhaite la bienvenue !
Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | XINGEBIN |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | R-AQFHW |
Quantité de commande min: | 100ENSEMBLES |
---|---|
Prix: | USD15-40/SET |
Détails d'emballage: | PALETTE |
Délai de livraison: | 5-8 JOURS |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500ENSEMBLES/SEMAINE |
matériel: | plaque d'acier | taille du trou: | 30mmx60mm |
---|---|---|---|
Couleur: | vert | Taper: | Clôture |
Application: | Maille de clôture | ||
Surligner: | Clôture en métal déployé enduit de PVC,Clôture en métal déployé enduit de poudre,Clôture en métal enduit de poudre pour autoroute |
Utilisation de clôture en métal déployé enduit de poudre de PVC pour l'autoroute
Systèmes de clôtures en métal déployésont conçus pour un certain nombre d'applications allant de la démarcation du périmètre au plus haut niveau de sécurité.
Métal étenduest un type populaire de clôtures en fil de fer.Les clôtures en diamant offrent une alternative beaucoup plus sûre et rentable aux palissades ou aux clôtures de sécurité à maillons de chaîne.Clôture en métal déployéoffre une installation facile et une longue durée de vie, il a une conception unique de poteau/rail sans boulons saillants.Convient pour la sécurité publique et la sécurité.
Matériel:plaque d'acier à faible teneur en carbone, plaque d'acier inoxydable
Forme du trou :diamant, carré, forme hexagonale ou spéciale
Épaisseur de feuillle:0.1mm~8mm
Taille du trou:SWDxLWD : 3 mm x 6 mm ~ 30 mm x 60 mm
Utilisation de clôture en métal déployé enduit de poudre de PVC pour l'autoroute
Épaisseur |
taille nominale du maillage |
Taille standard | Lester | |||
SWD | LWD | Largeur de brin | LWM | GDS | ||
ré | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
1.0 | dix | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1,35 | 1,76 | |||
15 | 40 | 1,68 | ||||
1.2 | dix | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1,35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1,68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1,69 | 2,64 | ||
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4,95 | 5.29 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4,95 | ||||
55 | 150 | 4,99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4,60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10h46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9,91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | sept | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | sept | 2000-4000 | 20.60 | |
38 | 100 | sept | 2000-4500 | 17h35 | ||
56 | 150 | sept | 2000-6000 | 11.77 |
Utilisation de clôture en métal déployé enduit de poudre de PVC pour l'autoroute
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613931835055