Mit Wissenschaft und Technologie als Eckpfeiler, Qualität als Leben.Gabion Willkommen Sie!
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | XINGEBIN |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | R-AQFHW |
| Min Bestellmenge: | 100 SÄTZE |
|---|---|
| Preis: | USD15-40/SET |
| Verpackung Informationen: | PALETTE |
| Lieferzeit: | 5-8 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 SÄTZE/WOCHE |
| Material: | verzinktes Stahlblech | Lochgröße: | 40mmx80mm |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Grün oder andere Farbe | Anwendung: | Zaungitter |
| Verwendet: | schützen | ||
| Markieren: | Stahldrahtzaun,Maschendrahtzaun Rostschutz,Streckmetallzaun |
||
Rostschutz und einfache Installation Gitterzaun aus Streckmetall mit Diamantloch
1) Tragstabspezifikation: 20 x 3 bis 100 x 6
2) Lagerstangenabstand: 12,5, 15, 30, 40, 60 mm usw., auch nach Kundenwunsch und 30, 40, 60 mm werden empfohlen
3) Querstangenabstand: 38, 50, 76, 100 mm, auch entsprechend der Anforderung des Kunden und 50, 100 mm werden empfohlen
4) Material: Flussstahl oder Edelstahl
5) Oberflächenbehandlung: Unbehandelt, lackiert oder feuerverzinkt
6) Stahlgitterstandards:
A) China: YB/T4001-1998
B) USA: ANSI / NAAMM (MBG531-88)
C) Großbritannien: BS4592-1987
D) Australien: AS1657-1985
![]()
Rostschutz und einfache Installation Gitterzaun aus Streckmetall mit Diamantloch
Spezifikation der Streckmetallmasche |
||||||
| Blattstärke (mm) | Öffnung in der Breite (mm) |
Öffnung in der Länge (mm) |
Strangbreite (mm) | Rollenbreite (m) |
Rollenlänge (m) |
Gewicht (kg/m2) |
| 0,5 | 2.5 | 4.5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1.8 |
| 0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
| 0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
| 0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1.25 |
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
| 1 | fünfzehn | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1,85 |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
| 1.2 | fünfzehn | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
| 1.5 | fünfzehn | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
| 2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
| 2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
| 4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
| 4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
| 5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
| 6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
| 8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
![]()
Rostschutz und einfache Installation Gitterzaun aus Streckmetall mit Diamantloch
![]()
Ansprechpartner: admin