Con la scienza e la tecnologia come pietra angolare, la qualità come vita.Gabione ti dà il benvenuto!
| Luogo di origine: | CINA |
| Marca: | XINGEBIN |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | R-AQFHW |
| Quantità di ordine minimo: | 100 SET |
|---|---|
| Prezzo: | USD25-48/SET |
| Imballaggi particolari: | PALLET |
| Tempi di consegna: | 5-8 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500 SET/SETTIMANA |
| Nome: | Alta sicurezza Mesh Fence | Materiale: | Filo zincato |
|---|---|---|---|
| Forma del buco: | Rettangolo | utilizza: | Proteggere |
| diametro: | 4.0-5.5mm | Foro della rete: | 50x100 mm |
| Evidenziare: | Recinzione in rete elettrosaldata da 5,5 mm,Recinzione in rete elettrosaldata da 4 |
||
Recinzione di alta sicurezza aeroportuale con filo rozor e introduzione di filo spinato
Specifica del recinto di alta sicurezza dell'aeroporto:
1. Diametro: 4,0-5,5 mm
2. Foro della maglia: 50x100 mm
3. Palo della linea Y: 60x60 mm
4. Altezza: 2,0 m-3,0 m
5. Interasse tra i pali: 2,5 m-2 m con filo spinato in alto
![]()
ariarecinzione portuale ad alta sicurezza con filo rozor e filo spinato
Trasforma l'aeroporto in un'area isolata per proteggere la sicurezza degli aeromobili
![]()
ariarecinzione portuale ad alta sicurezza con filo rozor e lamiera di filo spinato
| Codice | Pannello Stile |
Dimensione del pannello (A*L) |
Maglia | Filo | Tipo YPost |
| 111-1830 | 3D | 1830*2740 | 50x100 | 3*4 mm | 60x60 mm |
| 111-2130 | 3D | 2130*2740 | 50x100 | 3*4 mm | 60x60 mm |
| 111-2440 | 3D | 2440*2130 | 50x100 | 3*4 mm | 60x60 mm |
| 111-2740 | 3D | 2740*2130 | 50x100 | 3*4 mm | 60x60 mm |
| 112-1830 | 2D | 1830*2440 | 50x100 | 4*4 mm | 60x60 mm |
| 112-2130 | 2D | 2130*2440 | 50x100 | 4*4 mm | 60x60 mm |
| 112-2440 | 2D | 2440*2130 | 50x100 | 4*4 mm | 60x60 mm |
| 112-2740 | 2D | 2740*2130 | 50x100 | 4*4 mm | 60x60 mm |
![]()
Persona di contatto: admin