С наукой и техникой в качестве краеугольного камня, качество как жизнь. Добро пожаловать!
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | XINGEBIN |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | R-SLW |
Количество мин заказа: | 1000 квадратных метров |
---|---|
Цена: | USD1.0-2.5/SQUARE METER |
Упаковывая детали: | Связка+ПАЛЛЕТ |
Время доставки: | 10-15ДНЕЙ |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
Поставка способности: | 20000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ/ДЕНЬ |
материал: | pvc покрыл гальванизированный провод | Цвет: | зеленый или серый |
---|---|---|---|
размер отверстия: | 100ммx120мм | ширина:: | 1м |
длина:: | 3м | высота:: | 0,5 м |
Форма отверстия: | Шестиугольный | Обработка поверхности: | ПЭ/ПВХ с покрытием |
Высокий свет: | Габион ячеистой сети с шестигранной головкой,Габион тюфяка Рено,габионы и тюфяки Рено |
Стена габиона с покрытием из ПВХ, матрас рено и габионная коробка преимущества
* Проницаемость лицевой стороны, обеспечивающая дренаж засыпки и отсутствие гидростатических давлений за стеной
* Гибкость, гарантирует, что габионы с тканой сеткой приспосабливаются к различным осадкам в отличие от жестких систем, например, каркасов из сварных сеток
* Монолитные и гибкие конструкции
* Допускает дифференциальную осадку
* Равномерное покрытие проволоки для дополнительной прочности
* Проницаемые структуры
* Одна из самых экономичных удерживающих систем на рынке
* Включение по мере необходимости растительности по всей структуре
Стена габиона с покрытием из ПВХ, матрац рено и габионная коробка
Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Диафрагма | Объем (м3) | Толерантность |
2.0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Л:+/-3% В:+/-5% |
3.0 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4.0 | 1,0 | 0,3 | 3 | 1,2 | |
2.0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3.0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4.0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2.0 | |
1,0 | 1,0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
2.0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2.0 | |
3.0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3.0 | |
4.0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4.0 |
Габионная стена с покрытием из ПВХ, матрац рено и габионная коробкапроизводственный процесс
Контактное лицо: admin