Con la ciencia y la tecnología como piedra angular, la calidad como vida. ¡Gavion le da la bienvenida!
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | XINGEBIN |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | R-SLW |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 metros cuadrados |
|---|---|
| Precio: | USD1.0-2.5/SQUARE METER |
| Detalles de empaquetado: | PAQUETE+PALETA |
| Tiempo de entrega: | 10-15 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito |
| Capacidad de la fuente: | 20000 METROS CUADRADOS/DÍA |
| material: | el pvc cubrió el alambre galvanizado | color: | verde o gris |
|---|---|---|---|
| tamaño del agujero: | 100 mm x 120 mm | ancho:: | 1m |
| longitud:: | 3m | altura:: | 0,5 m |
| forma de agujero: | Hexagonal | Tratamiento de superficies: | Recubierto de PE/PVC |
| Alta luz: | Gaviones De Malla De Alambre Hexagonal,Gaviones De Colchón De,Gaviones Y Colchones De |
||
Pared de gaviones recubierta de PVC, colchón y ventajas de la caja de gaviones
* Permeabilidad de la cara frontal, asegurando el drenaje del relleno y sin presiones hidrostáticas detrás del muro
* Flexibilidad, asegura que los gaviones de malla tejida se adapten a diferentes asentamientos a diferencia de los sistemas rígidos, por ejemplo, jaulas de malla soldada
* Estructuras monolíticas y flexibles
* Tolera asentamiento diferencial
* Recubrimiento de alambre uniforme para mayor durabilidad
* Estructuras permeables
* Uno de los sistemas de retención más económicos del mercado
* Incorporación según se requiera de vegetación en toda la estructura
![]()
Pared de gaviones recubierta de PVC, colchón y hoja de caja de gaviones
| Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Diafragma | Volumen (m3) | Tolerancia |
| 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1 | 0.6 |
L:+/-3% W:+/-5% |
| 3.0 | 1.0 | 0.3 | 2 | 0.9 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.3 | 3 | 1.2 | |
| 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.0 | |
| 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
| 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
| 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |
![]()
Pared de gaviones recubierta de PVC, colchón y caja de gavionesproceso de producción
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: admin