Con la ciencia y la tecnología como piedra angular, la calidad como vida. ¡Gavion le da la bienvenida!
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | xingebin |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | R-LJW |
| Cantidad de orden mínima: | 2000M2 |
|---|---|
| Precio: | USD0.5-1.8/M2 |
| Detalles de empaquetado: | papel a prueba de agua en el interior, plástico en el exterior. |
| Tiempo de entrega: | 5-10 DÍAS |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 2000M2/DÍA |
| material: | alambre galvanizado o recubierto de pvc | forma de agujero: | Hexagonal |
|---|---|---|---|
| Calibre del cable: | 0,3 mm-8,0 mm | Solicitud: | aves de corral |
| tamaño del agujero: | 1/2" | Escribe: | malla de alambre hexagonal |
| ancho: | 2'-8' | longitud: | 10-30m |
| Alta luz: | Malla de alambre de pollo recubierta de plástico,Malla de alambre de pollo recubierta de PVC,Red de alambre de aves de corral de alambre de pollo |
||
Introducción de la red de alambre de pollo de malla de alambre de pollo recubierta de plástico de PVC:
malla de alambre de pollo hexagonaltambién se conoce como alambre de gallinero, cerca de gallinero y malla de alambre hexagonal. Está tejido con alambre de acero con bajo contenido de carbono, que incluye giro normal y giro inverso.
Con apertura hexagonal, ofrece buena ventilación y usos de cercado.
es mHecho de alambre de hierro con bajo contenido de carbono, la malla tiene una estructura firme y una superficie plana.
Se utiliza ampliamente en la industria, la agricultura y la construcción como refuerzo y vallado.
También se utiliza como valla paraJaula de aves de corral,Pescar,JardínyParque infantil, etc.
![]()
Aplicación de malla de alambre de pollo de malla de alambre de pollo recubierta de plástico de PVC
Refuerzo de yeso, solado;
Superficie de refuerzo para la colocación de baldosas cerámicas;
Placas de refuerzo aislamiento de fachadas en sistemas de yeso pesado (galvanizado);
Producción de gaviones;
Mallas para gallineros, recintos para pájaros y animales;
Para mallas de alambre de conejos;
Como soporte de vallas de jardín para plantas trepadoras;
Protección de árboles, plantas y cultivos;
Accesorios de iluminación para obras escultóricas;
Para protección contra desprendimiento de rocas, reforzando las laderas y riberas de los ríos.
![]()
Hoja recubierta de plástico de la red de alambre del pollo de la malla de alambre del pollo del PVC
| Especificación de malla de alambre hexagonal | ||||||
| Especificaciones | Diámetro del cable | Ancho | ||||
| Malla (pulgadas) | Tamaño (mm) | Error de límite | BWG | Métrico | Pies | Métrico |
| 3/8" | 10 | 0.5 | BWG27-23 | 0,40-0,6 mm | 1"-6" | 0,1-2m |
| 1/2" | 13 | -1.5 | BWG27-22 | 0,4-0,7 mm | 1"-6" | 0,1-2m |
| 5/8" | dieciséis | -0.5 | BWG27-22 | 0,4-0,7 mm | 1"-6" | 0,1-2m |
| 3/4" | 20 | -0.4 | BWG26-20 | 0,46-0,9 mm | 1"-6" | 0,1-2m |
| 1" | 25 | 1.5 | BWG25-19 | 0,5-1,0 mm | 1"-6" | 0,1-2m |
| 1-1/4" | 31 | -3 | BWG24-18 | 0,56-1,2 mm | 1"-6" | 0,2-2m |
| 1-1/2" | 40 | -0.5 | BWG23-16 | 0,6-1,65 mm | 1"-6" | 0,2-2m |
| 2" | 51 | -0.5 | BWG22-14 | 0,7-2,0 mm | 1"-6" | 0,2-2m |
| 3" | 76 | -0.5 | BWG21-14 | 0,8-2,0 mm | 1"-6" | 0,3-2m |
| 4" | 100 | -0.5 | BWG20-12 | 0,9-2,8 mm | 1"-6" | 0,5-2m |
|
Malla de alambre hexagonal recubierta de PVC
|
|||
Malla |
Calibre del cable (MM) |
Ancho |
|
Pulgada |
milímetro |
- |
- |
1/2" |
13 mm |
0,6 mm - 1,0 mm |
2' - 2M |
3/4" |
19 mm |
0,6 mm - 1,0 mm |
2' - 2M |
1" |
25 mm |
0,7 mm - 1,3 mm |
1' - 2M |
1-1/4" |
30 mm |
0,85 mm - 1,3 mm |
1' - 2M |
1-1/2" |
40 mm |
0,85 mm - 1,4 mm |
1' - 2M |
2" |
50 mm |
1,0 mm - 1,4 mm |
1' - 2M |
![]()
Persona de Contacto: admin