مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XINGEBIN |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | R-JYHL |
الحد الأدنى لكمية: | 100 مجموعات |
---|---|
الأسعار: | USD0.5-1.8/square meter |
تفاصيل التغليف: | البليت |
وقت التسليم: | 5-8 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 500sets / الأسبوع |
مادة: | انخفض الساخنة المجلفن | حجم الشريط: | BTO-11 |
---|---|---|---|
اللون: | قطعة من الجبن | ارتفاع: | 0.5 م -2.5 م |
طول: | 3 م | ||
تسليط الضوء: | سياج مجلفن بالغمس الساخن,سياج شريط حلاقة |
استخدام الأسلاك الشائكة المجلفنة بالغمس الساخن العسكري لمقدمة prision
الشفرة: صفيحة فولاذية بواسطة قولبة تثقيب لمرة واحدةأو صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ بواسطة قولبة تثقيب لمرة واحدة
السلك: سلك معدني مجلفن بالغمس الساخن
الأسلاك الفولاذية المجلفنة بالغمس الساخن
أو أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
المعالجة السطحية المجلفن الكهربائي ، المجلفن بالغمس الساخن أو المطلي بـ PVC
استخدام الأسلاك الشائكة المجلفنة بالغمس الساخن العسكري للحصول على تفاصيل prision
القطر الخارجي | عدد الحلقات | الطول القياسي لكل ملف | يكتب | ملحوظات |
450 ملم | 33 | 8 م | CBT-65 | ملف واحد |
500 ملم | 41 | 10 م | CBT-65 | ملف واحد |
700 ملم | 41 | 10 م | CBT-65 | ملف واحد |
960 ملم | 53 | 13 م | CBT-65 | ملف واحد |
500 ملم | 102 | 16 م | BTO-10.15.22 | عبر نوع |
600 ملم | 86 | 14 م | BTO-10.15.22 | عبر نوع |
700 ملم | 72 | 12 م | BTO-10.15.22 | عبر نوع |
800 مم | 64 | 10 م | BTO-10.15.22 | عبر نوع |
960 ملم | 52 | 9 م | BTO-10.15.22 | عبر نوع |
استخدام الأسلاك الشائكة المجلفنة بالغمس الساخن العسكري من أجل prision
اتصل شخص: admin