| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | XINGEBIN |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | R-AQFHW |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 مجموعات |
|---|---|
| الأسعار: | USD25-48/SET |
| تفاصيل التغليف: | البليت |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 500sets / الأسبوع |
| اسم: | سياج شبكي عالي الأمان | مواد: | الأسلاك المجلفنة |
|---|---|---|---|
| شكل حفرة: | مستطيل | الاستخدامات: | حماية |
| قطر الدائرة: | 4.0-5.5 ملم | فتحة شبكية: | 50x100 ملم |
| المعالجة السطحية: | PVC المغلفة ، الساخنة انخفض المغلفنة | ||
| تسليط الضوء: | سياج شبكي ملحوم للأمان,سياج شبكي ملحوم 4.0 مم,حماية سياج أمان شبكة سلكية |
||
سياج أمان شبكة سلكية مع المغلفنة بالغمس الساخن أو المغلفة بالبلاستيك
مقدمة سياج الأمن شبكة سلكية
سياج أمان السلك الملحوم ملحوم بسلك فولاذي منخفض الكربون عالي القوة ، والسطح يخضع لجلفنة الغمس الساخن والرش الكهروستاتيكي وعمليات الإنتاج الأخرى ، وذلك لضمان أن المنتج لن يصدأ لمدة 15 عامًا.
يلغي التصميم المحزز للعمود الحاجة إلى أي اتصال بين العمود وصفيحة الشبكة ، مما يجعله أكثر أمانًا لا يمكن تفكيكه.يحتوي العمود على نوع الهيكل والنوع الأساسي ونوع التعليق وأنماط أخرى لتلبية التثبيت في مواقع مختلفة.
![]()
هيكل سياج أمان الأسلاك الملحومة
يمكن تركيب الأسلاك الشائكة والحلقة الشائكة أعلى العمود لزيادة أمان موقع الحماية.يتوفر أكثر من 200 نوع من ألوان الخلفية لتختار ، لتلبية مطابقة الألوان للمواقع والبيئات المختلفة ، ولتحسين الصورة الخارجية لموقع التثبيت الخاص بك.تركيب دفع بسيط وسريع ، مما يوفر وقت التثبيت وتكلفة التثبيت.
![]()
سياج أمان من الأسلاك الملحومة بأسلاك شائكة وأسلاك شائكة
تشكيل المطار في منطقة معزولة لحماية سلامة الطائرات
![]()
سياج أمان من الأسلاك الملحومة مع سلك شريطي موسي وصفيحة من الأسلاك الشائكة
| مواصفات السور المثلث بيند | |||||||
| افتتاح شبكة | سماكة السلك | عرض اللوحة | ارتفاع اللوحة | عدد الطيات | نوع آخر | ||
| 50x100 ملم | 3.0 ملم | 2.0 م | 630 ملم | 2 | مشاركة مستديرة | ||
| 50 × 150 ملم | أو | أو | 830 ملم | 2 | عمود مستطيل (RHS) | ||
| 50x200 ملم | 3.5 ملم | 2.50 م | 1030 ملم | 2 | 48x1.5 / 2.0 مم | سكوير بوست (SHS) | |
| 55x200 ملم | أو | أو | 1230 ملم | 2 | 60x1.5 / 2.0 مم | 40x60x1.5 / 2.0 ملم | |
| 75x150 ملم | 4.0 ملم | 2.9 م | 1430 ملم | 2 | 50 × 50 × 1.5 / 2.0 ملم | 40x80x1.5 / 2.0 ملم | |
| إلخ. | أو | 1530 ملم | 3 | 60x60x1.5 / 2.0 ملم | 60x80x1.5 / 2.0 ملم | ||
| 4.50 ملم | 1630 ملم | 3 | 80x80x1.5 / 2.0 ملم | 80x100x1.5 / 2.0 ملم | |||
| أو | 1730 ملم | 3 | |||||
| 5.00 ملم | 1830 ملم | 3 | |||||
| 1930 ملم | 3 | ||||||
| 2030 ملم | 4 | ||||||
| 2230 ملم | 4 | ||||||
| 2430 ملم | 4 | ||||||
| المعالجة السطحية: المجلفن بالغمس الساخن ، المجلفن + المسحوق المطلي ، المجلفن + المطلي بـ PVC | |||||||
| اللون: RAL 6005 أخضر ، RAL 7016 رمادي ، RAL 9005 أسود ، يمكن تخصيص جميع ألوان RAL. | |||||||
| ملحوظة: يمكن تخصيص السياج وفقًا للمطلوب الخاص بك إذا كانت المواصفات المذكورة أعلاه غير راضية عنك. | |||||||
![]()
اتصل شخص: admin