Avec la science et la technologie comme pierre angulaire, la qualité comme vie. Gabion vous souhaite la bienvenue !
Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | XINGEBIN |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | R-SLW |
Quantité de commande min: | 1000 mètres carrés |
---|---|
Prix: | USD1.0-2.5/SQUARE METER |
Détails d'emballage: | LOT+PALETTE |
Délai de livraison: | 10-15 JOURS |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 MÈTRES CARRÉS/JOUR |
matériel: | fil de galfan | Couleur: | Argent |
---|---|---|---|
taille du trou: | 80mmx100mm | largeur:: | 1m |
longueur:: | 2m | haut:: | 1m |
Forme du trou: | Hexagonal | ||
Surligner: | Paniers de gabions Galfan,paniers de gabions en fil métallique,usine de matelas gabion |
panier de gabion de fil de galfan, introduction de matelas de gabion
1)Fil électrique galvanisé, zingué ≥10g/㎡
2) Fil galvanisé à chaud
Fil zingué lourd, EN10244-2 zingué ≥240g/㎡
3) fil enduit de PVC (épaisseur de PVC : 0,38-0,5 mm)
4) Fil Galfan, 5 % Alu + 95 % zinc, 10 % Alu + 90 % zinc
Type de maille de panier de Gabion : Hexagonal à double torsion
Taille de maille de panier de Gabion : 5x7cm, 6x8cm, 8x10cm, 8x12cm, 10x12cm etc.
Taille de panier de Gabion : peut être conception selon l'exigence des clients.
La taille normale : 2x1x0,5 m, 3x2x0,23 m, 4x2x0,23 m, etc.
panier de gabion de fil de galfan, détail de matelas de gabion :
Panier de gabions | |||
Ouverture (mm) |
Diamètre du fil (fil métallique) (mm) |
Diamètre du fil (revêtement PVC)/ Intérieur/extérieur(mm) |
Brins |
60X80 | f2.0-2.8 | f2.0/3.0-2.5/3.5 | 3/5 |
80X100 | f2.0-3.2 | f2.0/3.0-2.8/3.8 | 3/5 |
80X120 | f2.0-3.2 | f2.0/3.0-2.8/3.8 | 3/5 |
100X120 | f2.0-3.4 | f2.0/3.0-2.8/3.8 | 3/5 |
100X150 | f2.0-3.4 | f2.0/3.0-2.8/3.8 | 3/5 |
120X150 | f2.0-4.0 | f2.0/3.0-3.0/4.0 | 3/5 |
panier de gabion de fil de galfan, dessin de matelas de gabion :
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613931835055