Avec la science et la technologie comme pierre angulaire, la qualité comme vie. Gabion vous souhaite la bienvenue !
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | NEW GABION |
Certification: | ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | XH1688 |
Quantité de commande min: | Ensemble 10 |
---|---|
Prix: | USD 10-100/set |
Détails d'emballage: | Le volume ou palette |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 réglés par jour |
Matériel: | fil d'acier | Préparation de surface: | Chaud plongé galvanisé |
---|---|---|---|
Installation: | Facile | Environnement: | Amical |
Avantage: | Anti-corrosif | Paquet: | Le volume ou palette |
La livraison: | Facile | Taille: | Variouse |
Adapté aux besoins du client: | Acceptable |
Mur de défense militaire
La barrière défensive militaire est une sorte de gabion soudé moderne pour la fortification militaire et le contrôle des inondations.
La barrière défensive militaire est constituée d'un conteneur en treillis métallique en acier soudé et d'une doublure en tissu résistant. La barrière défensive militaire peut être utilisée dans une cellule séparée ou certaines cellules se rejoignent comme un mur.
Le matériau du mur de barrière défensive militaire est un fil galvanisé ou un fil Galfan, le fil sera soudé comme une cage de treillis, puis sera relié ensemble par un fil de reliure en spirale pour former une cage, qui est doublée de tissu non tissé.
Le panier de barrière défensive militaire peut être utilisé séparément ou plusieurs cellules de gabion peuvent être connectées ensemble.Les cellules de gabion sont remplies de pierres ou de sable, puis assemblées et empilées dans un mur de soutènement comme une structure à utiliser.
Il existe de nombreuses tailles de barrières défensives militaires, personnalisées acceptables dans notre usine, voici la spécification commune.
Modèle
|
Hauteur (M) | Largeur (M) | Longueur (M) | Nombre de cellules |
NG-1(Mil 1) | 1.37 | 1.06 | 1 | 5+4=9 cellules |
NG-2(Mil 2) | 0,61 | 0,61 | 1.21 | 2 cellules |
NG-3(Mil 3) | 1 | 1 | dix | 5+5=10 cellules |
NG-4(Mil 4) | 1 | 1 | dix | 5+5=10 cellules |
NG-5(Mil 5) | 0,61 | 0,61 | 3.05 | 5 cellules |
NG-6 (Mil 6) | 1,68 | 0,61 | 3.05 | 5 cellules |
NG-7 (Mil 7) | 2.21 | 2.13 | 27.74 | 5+4+4=13 cellules |
NG-8 (Mil 8) | 1.37 | 1.22 | dix | 4+5=9 cellules |
NG-9 (Mil 9) | 1 | 0,76 | 9.14 | 6+6=12 cellules |
NG-10 (Mil 10) | 2.12 | 1.52 | 30,5 | 5+5+5+5=20 cellules |
Avantages du mur de défense militaire
Nous pouvons ajouter du fil accordéon sur le dessus du mur de barrière défensif pour améliorer le coffre-fort.
Emballage et livraison de barrière défensive
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613931835055