Mit Wissenschaft und Technologie als Eckpfeiler, Qualität als Leben.Gabion Willkommen Sie!
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | XINGEBIN |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | R-yhw |
| Min Bestellmenge: | 200 m2 |
|---|---|
| Preis: | USD2.5-5.0/SQUARE METER |
| Verpackung Informationen: | Palette |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300M2/TAG |
| Material: | Edelstahldraht 304.316.310 | Länge: | 0,5m-10m |
|---|---|---|---|
| Breite: | 0,5-2m und Sonderbreite nach Ihren Wünschen | Lochform: | Quadratisches Loch |
| Anwendung: | Bildschirm | Technik: | Weben |
| Markieren: | Drahtgeflecht aus Edelstahl,Drahtgeflecht aus Edelstahl 304 |
||
Verwendung von Edelstahlgeweben für die Einführung der Kohlengrubenindustrie:
Spezialverfahren gewebte, flache Oberfläche, robuste, langlebige, innovative Produkte von Schweinereinigungsgeräten.Strukturelle Stabilität, Schlagfestigkeit, verschleißfest, kostengünstig, langfristig, um ein gleichmäßiges Netz zu erhalten.
Gewelltes Maschendrahtprodukt aus Edelstahl verwendet:
In der Lebensmittelindustrie wurden früher mit Lebensmitteln beladene Körbe, Chemikalien zum Sieben und Filtern unter sauren, alkalischen Bedingungen hergestellt
![]()
Edelstahl-Drahtgewebegebrauch für Kohlenminenindustriespezifikation:
| Durchmesser (mm) | Gittergewebe | Blende (mm) | Gewicht (kg) |
| 4.8 | 1 | 20.6 | 11.5 |
| 4.05 | 2 | 9 | 16.5 |
| 3.2 | 2 | 10 | 10.5 |
| 2.6 | 3 | 5.9 | 10.5 |
| 2.0 | 3 | 6.5 | 6 |
| 1.6 | 4 | 5 | 5.5 |
| 1.4 | 5 | 5.1 | 5.0 |
| 1.2 | 5 | 4 | 3.6 |
| 1.0 | 6 | 3.2 | 3.0 |
| 0,8 | 7 | 2.8 | 2.3 |
| 0,7 | 8 | 2.5 | 2 |
![]()
Drahtgewebegebrauch des Edelstahls für Kohlenminenindustrieverpackung:
![]()
Ansprechpartner: admin