起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | New Gabion |
証明: | ISO 9001, ISO 14001 |
モデル番号: | NGCF-1688 |
最小注文数量: | 100LM |
---|---|
パッケージの詳細: | 大きさかパレット |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 400LM/DAY |
材料: | 炭素鋼 | 表面処理: | 浸った熱い電流を通したまたはポリ塩化ビニールは塗った |
---|---|---|---|
色: | 銀製、白く、黒い緑 | カスタマイズされる: | 受諾可能 |
サイズ: | カスタマイズされる |
浸る熱いの家畜または農場構内のための牛塀のパネル電流を通される
牛塀のパネル
あなたの畜産農場か牧草地囲った後、信頼できる電流を通された牛ゲートのパネル、牛を必要とし、馬の塀のパネルは主に永久的な飼育用地のディバイダー、馬の円形ペンおよび競技場囲うことに適した携帯用か永久的な囲うことように使用する、正方形の、楕円形または円形の管から、携帯用馬小屋、囲うおよび他の使用成っている。
牛塀のパネルの指定
牛パネル/ヒツジのヤードのパネル/馬のヤードのパネルの指定 | ||
牛ヤードのパネル | ヒツジのヤードのパネル | 馬のヤードのパネル |
1.8m H X 2.1m L牛パネル | 1.12m H X 2.1m Lヒツジのパネル | 1800mm (H) (w) X 2100mm |
–サイズ:1800mm (H) (w) X 2100mm | –サイズ:1112mm (H) (w) X 2100mm | –縦フレームのポスト:40 x 40 x 1.6mm電流を通されたRHS |
–縦の管:50mm x 50mmの踏越し段、1.6mm厚く | –縦の管:40mm x 40mmの踏越し段、1.6mm厚く | –横の柵:30 x 60mm 6 x 1.6mm電流を通された楕円形の柵 |
–横の柵:30mm x 60mmの柵、1.6mm厚いx 6の楕円形 | –横の柵:30mm x 60mmの柵、1.6mm厚いX 6卵子 | –重量:25kg |
2.3m H X 2.2m L牛ゲート | 1.12m H X 2.1m Lヒツジのゲート | –次元:2300mm (H) X 2100mm (W)/2700mm (H) (w) X 2100mm |
–サイズ:2300mm (H) (w) X 2200mm | –サイズ:1112mm (H) (w) X 2100mm | –縦フレームのポスト:40 x 40 x 1.6mm電流を通されたRHS |
–縦の管:50mm x 50mmの踏越し段、1.6mm厚く | –縦の管:40mm x 40mmの踏越し段、1.6mm厚く | –横の柵:30 x 60mm 6 x 1.6mm電流を通された楕円形の柵 |
–横の柵:30mm x 60mmの柵、1.6mm厚いx 6の楕円形 | –横の柵:30mm x 60mmの柵、1.6mm厚いx 6の楕円形 | –重量:45kg |
40x80mmのスライド・ゲート | 1.12m H X 0.5m Lヒツジのゲート | |
–次元:2200mm (H) (w) X 1350mm | –サイズ:1112mm (H) (w) X 500mm | |
–縦フレームのポスト:50 x 50 x 1.6mm電流を通されたRHS | –縦の管:40mm x 40mmの踏越し段、1.6mm厚く | |
–横の柵:40 x 80mmは1.6mm楕円形の柵に電流を通した | –横の柵:30mm x 60mmの柵、1.6mm厚いx 6の楕円形 |
牛塀のパネルの特徴
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613931835055