Z nauką i technologią jako kamieniem węgielnym, jakością jako życiem. Gabion Witamy!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | XINGEBIN |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | R-yhw |
| Minimalne zamówienie: | 200 m2 |
|---|---|
| Cena: | USD2.5-5.0/SQUARE METER |
| Szczegóły pakowania: | paleta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 300M2/DZIEŃ |
| Materiał: | Stalowy drut | Aplikacja: | Tkana siatka druciana |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Splot siatki drucianej | Średnica przewodu: | 0,5-8mm |
| Stosowanie: | wibrujący ekran | Powierzchnia: | malowany proszkowo na czarno/powlekany żywicą epoksydową |
| Długość rolki: | Siatka druciana 30-50 m | ||
| High Light: | Siatka druciana z czerwonym ekranem,siatka druciana przeciw rdzy,stalowa siatka przeciwrdzewna |
||
![]()
Siatka stalowa z czerwonej farby antykorozyjnej, karbowana siatka druciana, tkana siatka stalowa:
| Gatunek | Skład chemiczny (%) | ||
| C | Si | Mn | |
| 45 | 0,42–0,50 | 0,52–0,60 | 0,50–0,80 |
| 50 | 0,47–0,55 | ||
| 55 | 0,52–0,60 | ||
| 60 | 0,57–0,65 | ||
| 65 | 0,62–0,70 | ||
| 70 | 0,67–0,75 | ||
| 65 mln | 0,62–0,70 | 0,90–1,20 | |
| 72A | 0,70–0,75 | 0,15–0,75 | 0,30–0,60 |
![]()
Siatka stalowa z czerwonej farby antykorozyjnej, karbowana siatka druciana, tkane wypełnienie z siatki stalowej:
![]()
Osoba kontaktowa: admin