Com ciência e tecnologia como pedra angular, qualidade como vida.Gabion Bem-vindo!
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | XINGEBIN |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | R-SLW |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 m2 |
|---|---|
| Preço: | USD0.8-1.5/square meter |
| Detalhes da embalagem: | saco de plástico |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, , Western Union, D/P |
| Habilidade da fonte: | 5000 metros quadrados/semana |
| material: | PP | tamanho do buraco: | quadrado, hexagonal |
|---|---|---|---|
| cor: | branco, verde, azul, preto | largura: | 2m |
| comprimento: | 50m | abertura: | 20mm |
| espessura: | 0,5 mm-2 mm | ||
| Realçar: | Rede de arame de plástico extrudado,rede de arame de plástico personalizada,malha de plástico plana 0 |
||
Malha de plástico malha de arame de plástico extrudada introdução de malha plana de plástico:
A malha plana de plástico também é chamada de redes extrudadas de plástico e redes de criação de plástico.É feito de partículas de plástico HDPE, PP que são aquecidas e derretidas, extrudadas através de uma extrusora e depois resfriadas e moldadas.Malha plana de plástico tem as vantagens de resistência ao desgaste, resistência à corrosão, alta tenacidade, boa transparência, peso leve e longa vida útil.
![]()
Malha de plástico malha de arame de plástico extrudada detalhe da malha plana de plástico:
Materiais: polietileno(HDPE) / polipropileno(PP).
Forma do furo: furo de diamante, furo hexagonal
Tamanho do furo: 2mm x 2mm a 50mm x 50mm
Cor: branco, preto, amarelo, laranja, verde, azul, etc
Espessura: 0,8 - 8 mm (comum para 1 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, etc.)
Largura: 1 - 2 m (como 1 m, 1,2 m, 5 pés ou 6 pés)
Comprimento: 30m, 50m, etc.
Peso: 100g-1600g/m2
![]()
Malha de plástico malha de arame de plástico extrudada folha de malha plana de plástico
| Tamanhos de Abertura (CM) | Espessura (MM) | Diâmetro do rolo (CM) | Peso (kg/rolo) |
| 3 | 1 | 20-25 | 30 |
| 4 | 1 | 20-25 | 30 |
| 6 | 1 | 20-25 | 30 |
| 0,8 | 1 | 35 | 40 |
| 1 | 1.2 | 30 | 35 |
| 1,5 | 2 | 30 | 40 |
| 3 | 2.5 | 45 | 50 |
| 2 | 1,5 | 50 | 55 |
| 3 | 3 | 50 | 25 |
| 2 | 4.5 | 50 | 85 |
![]()
Malha de plástico Extrudado Rede de arame de plástico Recheio de malha plana de plástico
![]()
Pessoa de Contato: admin