Temel taşı bilim ve teknoloji, yaşam kadar kalite.Gabion Hoş Geldiniz!
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XINGEBIN |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | DHW |
Min sipariş miktarı: | 100 adet |
---|---|
Fiyat: | USD2.3-3.5/SQUARE METER |
Ambalaj bilgileri: | IB TOPLU |
Teslim süresi: | 7-10 gün |
Yetenek temini: | 30ton/gün |
İsim: | Beton Güçlendirme Kaynaklı Hasır | Renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Delik büyüklüğü: | 50mm-300mm | Malzeme: | CRB550 |
Başvuru: | İnşaat | Standart: | ASTM veya Avustralya standardı |
özelleştirilmiş: | Kabul edilebilir | ||
Vurgulamak: | CRB550 Beton Hasır,ASTM Beton Hasır Levhalar,Beton Kaynaklı Hasır |
Beton takviyeli kaynaklı tel örgü tanıtımı:
Beton donatı ağı, kaynaklı donatı ağı ve beton donatı ağı olarak da bilinir.
Beton donatı filesi, boyuna donatı ve enine donatıların birbirine belli bir mesafede ve dik açılarda dizildiği ve tüm kesişme noktalarının birbirine kaynaklandığı bir ağdır.
Beton takviye ağının malzemesi:
Takviye ağı crb550 soğuk haddelenmiş nervürlü çelik çubuktan veya crb510 soğuk çekilmiş düz çelik çubuktan yapılmalıdır.
Beton takviyeli kaynaklı tel örgü özellikleri
SİLME ÇAPI | KABLO SAYISI | TEL HATTI | LEVHA ÖLÇÜSÜ | (M²) |
Kenar telleri |
(kilogram) ÇARŞAF |
(kg/M²)
|
|||||||||||||
file sac | ||||||||||||||||||||
TİP | UZUN | GEÇMEK | UZUN | GEÇMEK | UZUN | GEÇMEK | GENİŞLİK | UZUNLUK | ALAN | AĞIRLIK | ||||||||||
kare ağ | ||||||||||||||||||||
SL52 | 4.77 | 4.77 | 10 | 30 | 200 | 200 | 2400 | 6000 | 14.40 | 20.000 | 1.4000 | |||||||||
SL62 | 6.00 | 6 | 10 | 30 | 200 | 200 | 2400 | 6000 | 14.40 | 4x4.24@100 | 33.000 | 2.292 | ||||||||
SL72 | 6.75 | 6.75 | 10 | 30 | 200 | 200 | 2400 | 6000 | 14.40 | 4x4.77@100 | 41.000 | 2,778 | ||||||||
SL81 | 7.60 | 7.60 |
25
|
60 | 100 | 100 | 2400 | 6000 | 14.40 |
0
|
105.000 | 7.100 | ||||||||
SL82 | 7.6 | 7.6 | 10 | 30 | 200 | 200 | 2400 | 6000 | 14.40 | 4X5.37@100 | 52.000 | 3.611 | ||||||||
SL92 | 8.6 | 8.6 | 10 | 30 | 200 | 200 | 2400 | 6000 | 14.40 | 4x6.00 @100 | 66.000 | 4,514 | ||||||||
SL102 | 9.5 | 9.5 | 10 | 30 | 200 | 200 | 2400 | 6000 | 14.40 | 4X6.75@100 | 80.000 | 5.556 | ||||||||
SL63 | 6 | 6 | 6 | 30 | 300 | 300 | 2300 | 6000 | 13.80 | 4X4.00@100 | 21.000 | 1.594 | ||||||||
SL53 | 4.77 | 4.77 | 6 | 20 | 300 | 300 | 2300 | 6000 | 13.80 | 4X4.00@100 | 15.000 | 1.000 |
Beton takviye ağının avantajı
Beton takviye kaynaklı tel örgü makinesi:
beton takviye kaynaklı tel örgü ambalaj:
Şirket Bilgisi:
Uzun Tarih, Tecrübe Dolu
firmamız 2013 yılında kurulmuştur. 20 yılı aşkın tel örgü tecrübemiz bulunmaktadır.
MÜrünler
gabion, hasır, çit, kaynaklı hasır, altıgen tel hasır, kare tel hasır, genişletilmiş metal hasır, delikli metal hasır ve paslanmaz çelik hasır ve diğer hasır ürünler.
Sertifikamız
ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikası.
5 üretim hattı
fabrikamız 16.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır, 5 üretim hattımız, gabion üretim hattımız, kaynaklı hasır üretim hattımız, PVC kaplı tel hattımız, çelik çubuk ızgara hattımız ve jeotekstil torba üretim hattımız bulunmaktadır.Acil siparişiniz varsa, lütfen benimle iletişime geçin.
Bugün Bizimle İşbirliği Yapın
Hebei gabion Hardware and Mesh Co. Ltd, Anping, Hebei, Çin konumunda bulunuyor.Fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz!Şimdi bize ulaşın.
İlgili kişi: admin