مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XINGEBIN |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | R-JYHL |
الحد الأدنى لكمية: | 100 مجموعات |
---|---|
الأسعار: | USD0.5-1.8/square meter |
تفاصيل التغليف: | البليت |
وقت التسليم: | 5-8 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 500sets / الأسبوع |
مواد: | ستانلس ستيل | حجم الشريط: | BTO-22 |
---|---|---|---|
اللون: | قطعة من الجبن | ارتفاع: | 0.5 م -2.5 م |
طول: | 3 م | ||
تسليط الضوء: | سياج من الأسلاك الشائكة الشائكة,سياج الأسلاك الشائكة كونسرتينا |
الفولاذ المقاوم للصدأ العسكرية كونسرتينا الحلاقة الأسلاك الشائكة السياج مقدمة
يُطلق على الأسلاك الشائكة الشائكة أيضًا اسم الأسلاك الشائكة أو الأسلاك الشائكة الشائكة أو الأسلاك الشائكة أو الأسلاك الشائكة من النوع الشائك.إنه نوع من مواد المبارزة الأمنية الحديثة مع حماية أفضل وقوة سياج مصنوعة من ألواح الصلب المجلفن بالغمس الساخن أو صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ.بفضل الشفرات الجميلة والحادة والأسلاك الأساسية القوية ، تتميز الأسلاك الشائكة بميزات السياج الآمن والتركيب السهل ومقاومة العمر وخصائص أخرى
تفاصيل سياج السجن الأسلاك الشائكة كونسرتينا العسكرية الفولاذ المقاوم للصدأ
رقم المرجع | سماكة | سلك ديا | شوكة طول |
شوكة عرض |
شوكة الفضاء |
BTO-10 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 |
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 |
BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 |
BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 |
BTO-28 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 46 ± 1 |
BTO-30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 46 ± 1 |
CBT-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 1 |
سياج السجن الأسلاك الشائكة كونسرتينا العسكرية الفولاذ المقاوم للصدأ
اتصل شخص: admin