مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XINGEBIN |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | R-AQFHW |
الحد الأدنى لكمية: | 100 مجموعات |
---|---|
الأسعار: | USD15-40/SET |
تفاصيل التغليف: | البليت |
وقت التسليم: | 5-8 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 500sets / الأسبوع |
مادة: | لوحة الصلب | حجم الحفرة: | 30 ملم × 60 ملم |
---|---|---|---|
اللون: | لون أخضر | يكتب: | سياج |
طلب: | شبكة السياج | ||
تسليط الضوء: | السياج المعدني المطلي بالبلاستيك,السياج المعدني المطلي بالمسحوق,السياج المعدني المطلي بالمسحوق السريع |
بولي كلوريد الفينيل مسحوق المغلفة استخدام السياج المعدني الموسع للطريق السريع
توسيع أنظمة السياج المعدنيتم تصميمها لعدد من التطبيقات من ترسيم المحيط إلى أعلى مستوى من الأمان.
المعدن الممددهو نوع شائع من الأسوار السلكية.يوفر السياج الماسي بديلاً أكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة لسياج الأمان الحاجز أو سلسلة ربط السور.توسيع السياج المعدنييوفر سهولة التركيب وعمر افتراضي طويل ، ويتميز بتصميم فريد من نوعه / سكة حديدية بدون براغي بارزة.مناسب للسلامة العامة والأمن.
مواد:لوحة منخفضة الكربون الصلب ، لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ
شكل الثقب:شكل الماس ، مربع ، سداسي أو خاص
سمك ورقة:0.1 مم ~ 8 مم
حجم الحفرة:SWDxLWD: 3mmx6mm ~ 30mmx60mm
بولي كلوريد الفينيل مسحوق المغلفة استخدام السياج المعدني الموسع للطريق السريع
سماكة |
الحجم الاسمي للشبكة |
مقاس معياري | وزن | |||
SWD | LWD | عرض حبلا | LWM | إدارة النفايات الصلبة | ||
د | TL | تيرابايت | ب | ب | إل | كجم / م2 |
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.64 | ||
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.60 | |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |
بولي كلوريد الفينيل مسحوق المغلفة استخدام السياج المعدني الموسع للطريق السريع
اتصل شخص: admin