Avec la science et la technologie comme pierre angulaire, la qualité comme vie. Gabion vous souhaite la bienvenue !
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | xingebin |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | R-ECS |
Quantité de commande min: | 500 m2 |
---|---|
Prix: | USD0.8-2.0 |
Détails d'emballage: | palette |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 300 USD M2/JOUR |
Forme du trou: | trou carré | Matériel: | fil galvanisé |
---|---|---|---|
Taper: | Soudé | Application: | protection |
Calibre du fil: | 2.2-5.0mm | largeur: | 1,2 m |
longueur: | 1,2 m | haute: | 1.1m |
Surligner: | Paniers de gabion galvanisés,paniers de gabion en fil soudé,matelas de gabion |
panier de gabion soudé galvanisé, matelas de gabion soudé, mur de gabion soudé introduction:
Panier gabion soudéla cage en pierre est faite dePanneaux soudés de grillageassemblé avec spirales, raidisseur.Chaque panneau de gabion est composé d'un fil robuste à haute résistance recouvert d'une épaisse couche de zinc résistante à la corrosion.
Panier gabion soudéest fait de fil de galfan et de fil galvanisé.Il peut être déplacé relativement facilement par un simple diable par une seule personne.Installation simplifiée.Aucune technologie spéciale nécessaire.Installation de réseau de gabions en fil soudé structure rapide et pratique et simple et belle, gain de temps de travail, efficacité de travail élevée.
panier de gabion soudé galvanisé, matelas de gabion soudé, mur de gabion soudé détail:
Tailles de boîtes normales (m) | Nbre de diaphragmes (pcs) | Capacité(m³) |
0,5x0,5x0,5 | 0 | 0,125 |
1x0.5x0.5 | 0 | 0,25 |
1x1x0.5 | 0 | 0,5 |
1x1x1 | 0 | 1 |
1.5x0.5x0.5 | 0 | 0,325 |
1.5x1x0.5 | 0 | 0,75 |
1.5x1x1 | 0 | 1.5 |
2x0,5x0,5 | 1 | 0,5 |
2x1x0.5 | 1 | 1 |
2x1x1 | 1 | 2 |
Ce tableau fait référence aux tailles d'unité standard de l'industrie ;des tailles unitaires non standard sont disponibles dans des diamètres de multiples de l'ouverture de maille. | ||
Tailles de boîte normales (m) | NON.de diaphragmes(pcs) | Capacité par caisse(m³) |
1.0x1.0x0.5 | Aucun | 0,5 |
1.0x1.0x1.0 | Aucun | 1.0 |
1.5x1.0x0.5 | Aucun | 0,75 |
1.5x1.0x1.0 | Aucun | 1.5 |
2.0x1.0x0.5 | 1 | 1.0 |
2.0x1.0x1.0 | 1 | 2.0 |
3.0x1.0x0.5 | 2 | 1.5 |
3.0x1.0x0.5 | 2 | 3.0 |
4.0x1.0x0.5 | 3 | 2.0 |
4.0x1.0x1.0 | 3 | 4.0 |
panier de gabion soudé galvanisé, matelas de gabion soudé, mur de gabion soudéaccessoire
panier de gabion soudé galvanisé, matelas de gabion soudé, mur de gabion soudéAfficher:
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613931835055