Dengan sains dan teknologi sebagai landasan, kualitas sebagai kehidupan. Gabion Menyambut Anda!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | xingebin |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | R-LJW |
Kuantitas min Order: | 2000m2 |
---|---|
Harga: | USD0.5-1.8/M2 |
Kemasan rincian: | kertas tahan air di dalam, plastik di luar. |
Waktu pengiriman: | 5-10 Hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000M2/HARI |
Bahan: | Kawat Galvanis | Bentuk lubang: | heksagonal |
---|---|---|---|
Pengukur Kawat: | 0.3mm-8.0mm | Aplikasi: | unggas |
Ukuran lubang:: | 1/2" | Jenis: | jaring kawat heksagonal |
Cahaya Tinggi: | Hot Dipped Galvanized Hexagonal Wire Mesh,Hot Dipped Hexagonal Wire Mesh,Pabrik Wire Mesh Ayam |
wire mesh heksagonal galvanis yang dicelup panas, pengenalan wire mesh ayam:
wire mesh heksagonal galvanis yang dicelup panas, panjang dan tinggi wire mesh ayam tersedia dalam buatan pelanggan.Kawat Ayam (Hexagonal Wire Mesh) memiliki struktur yang kokoh dan memiliki permukaan yang rata. Ini banyak digunakan dalam bangunan sebagai penguat atap dan lantai. Ini juga digunakan sebagai pagar untuk kandang unggas, memancing, taman dan taman bermain anak-anak.
· Luar ruangan, lingkungan industri, aplikasi kelautan.
· Dukungan bahan isolasi dan refraktori pada boiler, pipa dan bejana kilang.
· Penghalang hewan ringan tahan korosi dan keranjang batu skala kecil (bronjong).
· Nama populer termasuk jaring ketel, kawat ayam tahan karat
wire mesh heksagonal galvanis yang dicelup panas, aplikasi wire mesh ayam:
Aplikasi: Jaring kawat heksagonal digunakan untuk memberi makan ayam, bebek, angsa, kelinci dan pagar kebun binatang.Juga digunakan dalam perlindungan mesin, pagar untuk jalan, kereta api, dll. Dapat dibuat menjadi kotak untuk menampung batu dan pasir untuk melindungi tepian, lereng bukit, jembatan dan teknik sipil terkait lainnya terhadap banjir.
wire mesh heksagonal galvanis yang dicelup panas, detail wire mesh ayam
Kawat ayam, Galvanis hex.jaring kawat dengan putaran terbalik (lebar 0,5M-2,0M) | ||||
Jala | Pengukur Kawat (BWG) | Bala bantuan | ||
Inci | mm | (BWG) | Lebar (ft) | Untai |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 |
Kontak Person: admin