Dengan sains dan teknologi sebagai landasan, kualitas sebagai kehidupan. Gabion Menyambut Anda!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | xingebin |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | R-LJW |
Kuantitas min Order: | 2000m2 |
---|---|
Harga: | USD0.5-1.8/M2 |
Kemasan rincian: | kertas tahan air di dalam, plastik di luar. |
Waktu pengiriman: | 5-10 Hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000M2/HARI |
Bahan: | kawat galvanis atau dilapisi pvc | Bentuk lubang: | heksagonal |
---|---|---|---|
Pengukur Kawat: | 0.3mm-8.0mm | Aplikasi: | unggas |
Ukuran lubang:: | 1/2" | Jenis: | jaring kawat heksagonal |
Lebar: | 2'-8' | Panjangnya: | 10-30m |
Cahaya Tinggi: | Jaring Kawat Ayam Dilapisi Plastik,Jaring Kawat Ayam Dilapisi PVC,Jaring Unggas Kawat Ayam |
Pengantar Jaring Kawat Ayam Dilapisi Plastik PVC:
jaring kawat ayam heksagonaljuga dikenal sebagai kawat ayam, pagar ayam dan hex wire mesh. Ini ditenun dengan kawat baja karbon rendah, termasuk putaran normal dan putaran terbalik.
Dengan bukaan heksagonal, ia menawarkan penggunaan ventilasi dan pagar yang baik.
Ini made Kawat Besi rendah karbon, jaringnya kokoh dalam struktur dan memiliki permukaan yang rata.
Ini banyak digunakan dalam industri, pertanian dan konstruksi sebagai penguat dan pagar.
Itu juga digunakan sebagai Pagar untukKandang Unggas,Penangkapan ikan,KebundanTaman bermain anak-anak, dll.
Aplikasi Jaring Kawat Ayam Dilapisi Plastik PVC Jaring Kawat Ayam
Penguatan plester, screed;
Permukaan penguat untuk memasang ubin keramik;
Pelat penguat insulasi fasad dalam sistem plester berat (galvanis);
Produksi bronjong;
Jaring untuk kandang ayam, kandang untuk burung dan hewan;
Untuk jaring kawat kelinci;
Sebagai penyangga pagar taman untuk memanjat tanaman;
Perlindungan pohon, tanaman dan tanaman;
Perlengkapan lampu untuk karya pahatan;
Untuk perlindungan terhadap runtuhan batu, memperkuat lereng bukit dan tepian sungai.
Lembar Jaring Kawat Ayam Dilapisi Plastik PVC Jaring Kawat Ayam
Spesifikasi jaring kawat heksagonal | ||||||
Spesifikasi | Diameter Kawat | Lebar | ||||
Jala (inci) | Ukuran (mm) | Batasi Kesalahan | BWG | Metrik | Kaki | Metrik |
3/8" | 10 | 0,5 | BWG27-23 | 0,40-0,6mm | 1"-6" | 0,1-2m |
1/2" | 13 | -1,5 | BWG27-22 | 0,4-0,7mm | 1"-6" | 0,1-2m |
5/8" | 16 | -0,5 | BWG27-22 | 0,4-0,7mm | 1"-6" | 0,1-2m |
3/4" | 20 | -0,4 | BWG26-20 | 0,46-0,9mm | 1"-6" | 0,1-2m |
1" | 25 | 1.5 | BWG25-19 | 0,5-1,0mm | 1"-6" | 0,1-2m |
1-1/4" | 31 | -3 | BWG24-18 | 0,56-1,2mm | 1"-6" | 0,2-2m |
1-1/2" | 40 | -0,5 | BWG23-16 | 0,6-1,65mm | 1"-6" | 0,2-2m |
2" | 51 | -0,5 | BWG22-14 | 0,7-2,0mm | 1"-6" | 0,2-2m |
3" | 76 | -0,5 | BWG21-14 | 0,8-2,0mm | 1"-6" | 0,3-2m |
4" | 100 | -0,5 | BWG20-12 | 0,9-2,8mm | 1"-6" | 0,5-2m |
Jaring Kawat Heksagonal Dilapisi PVC
|
|||
Jala |
Pengukur Kawat (MM) |
Lebar |
|
Inci |
MM |
- |
- |
1/2" |
13mm |
0,6mm - 1,0mm |
2' - 2M |
3/4" |
19mm |
0,6mm - 1,0mm |
2' - 2M |
1" |
25mm |
0,7mm - 1,3mm |
1' - 2M |
1-1/4" |
30mm |
0,85mm - 1,3mm |
1' - 2M |
1-1/2" |
40mm |
0,85mm - 1,4mm |
1' - 2M |
2" |
50mm |
1.0mm - 1.4mm |
1' - 2M |
Kontak Person: admin