Con la scienza e la tecnologia come pietra angolare, la qualità come vita.Gabione ti dà il benvenuto!
Luogo di origine: | CINA |
Marca: | XINGEBIN |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | R-AQFHW |
Quantità di ordine minimo: | 100 SET |
---|---|
Prezzo: | USD15-40/SET |
Imballaggi particolari: | PALLET |
Tempi di consegna: | 5-8 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500 SET/SETTIMANA |
materiale: | piastra in acciaio zincato | dimensione del foro: | 40mmx80mm |
---|---|---|---|
colore: | verde o altro colore | Applicazione: | Rete di recinzione |
utilizza: | proteggendo | ||
Evidenziare: | Recinzione in rete metallica,recinzione in rete metallica antiruggine,recinzione in rete metallica espansa |
Recinzione in lamiera d'acciaio stirata antiruggine e di facile installazione con foro diamantato
1) Specifica della barra portante: da 20 x 3 a 100 x 6
2) Passo della barra portante: 12,5, 15, 30, 40, 60 mm ecc., anche in base alle esigenze del cliente e si consigliano 30, 40, 60 mm
3) Passo della barra trasversale: 38, 50, 76, 100 mm, anche in base alle esigenze del cliente e si consigliano 50, 100 mm
4) Materiale: acciaio dolce o acciaio inossidabile
5) Trattamento superficiale: Grezza, verniciata o zincata a caldo
6) Norme stridenti d'acciaio:
A) Cina: YB/T4001-1998
B) STATI UNITI: ANSI/NAAMM (MBG531-88)
C) Regno Unito: BS4592-1987
D) Australia: AS1657-1985
Recinzione in lamiera d'acciaio stirata antiruggine e di facile installazione con foro diamantato
Specifiche della rete metallica espansa |
||||||
Spessore lamiera (mm) | Apertura in larghezza (mm) |
Apertura in lunghezza (mm) |
Larghezza filo (mm) | Larghezza rotolo (m) |
Lunghezza del rotolo (m) |
Il peso (kg/m2) |
0,5 | 2.5 | 4.5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1.8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0.6 | 2 | 0,73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1,85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Recinzione in lamiera d'acciaio stirata antiruggine e di facile installazione con foro diamantato
Persona di contatto: admin