ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่สำคัญ มีคุณภาพเท่ากับชีวิต Gabion ยินดีต้อนรับคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | XINGEBIN |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | R-SLW |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 m2 |
---|---|
ราคา: | USD0.8-1.5/square meter |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพลาสติก |
เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, , Western Union, D/P |
สามารถในการผลิต: | 5000 ตารางเมตร/สัปดาห์ |
วัสดุ: | วิชาพลศึกษา | ขนาดรู: | หกเหลี่ยม |
---|---|---|---|
สี: | สีขาว | ความกว้าง: | 2M |
ความยาว: | 25m | กระปรี้กระเปร่า: | 4mm-20mm |
ความหนา: | 0.5mm-2mm | ||
แสงสูง: | ลวดตาข่ายพลาสติก PE แบน,ลวดตาข่ายพลาสติกแบน PP,ลวดตาข่ายสัตว์ปีก PP |
PP และ PE พลาสติกแบนลวดตาข่ายสำหรับสัตว์ปีกแนะนำ:
1) วัสดุ: PE, PP, พลาสติก ABS
2) รูปร่างรู: เพชร, สี่เหลี่ยม, หกเหลี่ยม, ฯลฯ
3) สี: เขียว ขาว น้ำเงิน ฯลฯ
ลวดตาข่ายแบนพลาสติก PP และ PE สำหรับแผ่นสัตว์ปีก
วัสดุ: | PE หรือ PP |
ความกว้าง: | 1 ม. - 2 ม. |
รูปร่างรู: | หกเหลี่ยม, เพชร, สี่เหลี่ยม |
ความยาว | 10m-50m เราสามารถทำขนาดตามคำขอของคุณ |
น้ำหนัก: | 100-200ก./ตร.ม. |
สี | ดำ, ขาว, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง, ส้มและแดงเป็นต้น |
การบรรจุ: | ห่อด้วยกระดาษกันน้ำและถุงฟิล์มพลาสติก |
ลวดตาข่ายแบนพลาสติก PP และ PE สำหรับสัตว์ปีกใช้
1) ความต้านทานการกัดกร่อน
2) น้ำหนักเบา
3) อายุการใช้งานยาวนาน
4) รสจืดปลอดสารพิษ
5) ความโปร่งใสที่ดี
ข้อมูลจำเพาะของตาข่ายพลาสติก:
เส้นผ่านศูนย์กลางรู (ซม.) | ความหนา (มม.) | ม้วน (ม.) | น้ำหนัก (กก. / ม้วน) |
3 | 1 | 20 | 30 |
4 | 1 | 20 | 30 |
6 | 1 | 20 | 30 |
0.8 | 1 | 35 | 40 |
1 | 1.2 | 30 | 35 |
1.5 | 2 | 30 | 40 |
3 | 2.5 | 45 | 50 |
2 | 1.5 | 50 | 55 |
3 | 3 | 50 | 25 |
2 | 4.5 | 50 | 85 |
ลวดตาข่ายแบนพลาสติก PP และ PE สำหรับการบรรจุสัตว์ปีก
ผู้ติดต่อ: admin