Temel taşı bilim ve teknoloji, yaşam kadar kalite.Gabion Hoş Geldiniz!
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XINGEBIN |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | R-SLW |
Min sipariş miktarı: | 500 m2 |
---|---|
Fiyat: | USD0.8-1.5/square meter |
Ambalaj bilgileri: | naylon poşet |
Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, , Western Union, D/P |
Yetenek temini: | 5000 metrekare/Hafta |
Malzeme: | PE | Delik büyüklüğü: | altıgen |
---|---|---|---|
Renk: | Beyaz | Genişlik: | 2 milyon |
Uzunluk: | 25m | cesaret: | 4mm-20mm |
Kalınlık: | 0,5 mm-2 mm | ||
Vurgulamak: | PE Plastik Yassı Hasır,PP Plastik Yassı Hasır,Kanatlı PP Hasır |
Kanatlı tanıtımı için PP ve PE Plastik Yassı Hasır:
1) Malzeme: PE, PP, ABS Plastik
2) Delik Şekli: Elmas, kare, altıgen, vb.
3) Renk: Yeşil, beyaz, mavi, vb.
Kanatlı levha için PP ve PE Plastik Yassı Hasır
Malzemeler: | PE veya PP |
Kalınlık: | 1m - 2m. |
delik şekli: | Altıgen, Elmas, Kare |
Uzunluk | 10m-50m isteğinize göre boyut yapabiliriz. |
Ağırlık: | 100-200g/m2. |
Renk | siyah, beyaz, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı vb. |
Paketleme: | Su geçirmez kağıt ve plastik film torbası ile sarılır. |
Kanatlılar için PP ve PE Plastik Yassı Hasırkullanır
1) Korozyon direnci
2) Hafiflik
3) Uzun servis ömrü
4) Toksik olmayan tatsız
5) İyi şeffaflık
Plastik Hasır Özellikleri:
Delik Çapı(cm) | kalınlık(mm) | Rulo(m) | Ağırlık(kg/rulo) |
3 | 1 | 20 | 30 |
4 | 1 | 20 | 30 |
6 | 1 | 20 | 30 |
0.8 | 1 | 35 | 40 |
1 | 1.2 | 30 | 35 |
1.5 | 2 | 30 | 40 |
3 | 2.5 | 45 | 50 |
2 | 1.5 | 50 | 55 |
3 | 3 | 50 | 25 |
2 | 4.5 | 50 | 85 |
Kanatlı doldurma için PP ve PE Plastik Yassı Hasır
İlgili kişi: admin