مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XINGEBIN |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | R-SLW |
الحد الأدنى لكمية: | 1000 مترا مربعا |
---|---|
الأسعار: | USD1.0-2.5/SQUARE METER |
تفاصيل التغليف: | حزمة + منصة نقالة |
وقت التسليم: | 10-15 يومًا |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
القدرة على العرض: | 20000 متر مربع / اليوم |
مادة: | بولي كلوريد الفينيل مغلفة بأسلاك مجلفنة | اللون: | أخضر أو رمادي |
---|---|---|---|
حجم الحفرة: | 100 ملم × 120 ملم | عرض:: | 1 م |
طول:: | 3 م | ارتفاع:: | 0.5 م |
شكل حفرة: | سداسي الشكل | المعالجة السطحية: | PE / PVC المغلفة |
تسليط الضوء: | سداسية سلكية تراب,رينو فراش تراب,قفف ومراتب رينو |
جدار التراب المغلف بالبلاستيك ، ومراتب رينو ومزايا صندوق التراب
* نفاذية للوجه الأمامي ، مما يضمن تصريف الردم وعدم وجود ضغوط هيدروستاتيكية خلف الجدار
* المرونة ، تضمن أن القففات الشبكية المنسوجة تستوعب مستوطنات مختلفة على عكس الأنظمة الصلبة ، على سبيل المثال ، أقفاص شبكية ملحومة
* هياكل متجانسة ومرنة
* التسامح التسوية التفاضلية
* طلاء سلك موحد لمزيد من المتانة
* هياكل نفاذة
* أحد أنظمة الاحتفاظ الأكثر اقتصادا في السوق
* التأسيس كما هو مطلوب من الغطاء النباتي في جميع أنحاء الهيكل
جدار التراب المطلي بـ PVC ، فراش رينو وصفيحة صندوق التراب
الطول (م) | العرض (م) | الارتفاع (م) | الحجاب الحاجز | الحجم (م 3) | تسامح |
2.0 | 1.0 | 0.3 | 1 | 0.6 |
L: +/- 3٪ W: +/- 5٪ |
3.0 | 1.0 | 0.3 | 2 | 0.9 | |
4.0 | 1.0 | 0.3 | 3 | 1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |
جدار التراب المطلي بـ PVC ، مرتبة رينو وصندوق الترابعملية الإنتاج
اتصل شخص: admin