Temel taşı bilim ve teknoloji, yaşam kadar kalite.Gabion Hoş Geldiniz!
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | XINGEBIN |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | R-SLW |
| Min sipariş miktarı: | 1000 metrekare |
|---|---|
| Fiyat: | USD1.0-2.5/SQUARE METER |
| Ambalaj bilgileri: | PALET + PALET |
| Teslim süresi: | 10-15 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | 20000 METRE/GÜN |
| malzeme: | pvc kaplı galvanizli tel | Renk: | yeşil veya gri |
|---|---|---|---|
| Delik büyüklüğü: | 100mmx120mm | Kalınlık:: | 1m |
| Uzunluk:: | 3m | yükseklik:: | 0,5 milyon |
| Delik Şekli: | altıgen | Yüzey işleme: | PE/PVC Kaplı |
| Vurgulamak: | Altıgen Hasır Gabion,Yatak Gabion,Gabionlar Ve Yataklar |
||
PVC kaplı gabion duvar, şilte ve gabion box avantajları
* Ön yüzün geçirgenliği, dolgunun drenajını ve duvarın arkasında hidrostatik basınç olmamasını sağlar
* Esneklik, dokuma hasır gabyonların, örneğin kaynaklı hasır kafesler gibi rijit sistemlerden farklı olarak farklı oturmalara uyum sağlamasını sağlar.
* Yekpare ve esnek yapılar
* Farklı yerleşimi tolere eder
* Ekstra dayanıklılık için düzgün tel kaplama
* Geçirgen yapılar
* Piyasadaki en ekonomik istinat sistemlerinden biri
* Yapı boyunca bitki örtüsünün gerektiği şekilde dahil edilmesi
![]()
PVC kaplı gabion duvar, şilte ve gabion kutu levha
| Uzunluk(m) | Genişlik(m) | Yükseklik(m) | Diyafram | Hacim(m3) | Hata payı |
| 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1 | 0.6 |
B:+/-3% G:+/-5% |
| 3.0 | 1.0 | 0.3 | 2 | 0.9 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.3 | 3 | 1.2 | |
| 2.0 | 1.0 | 0,5 | 1 | 1.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 0,5 | 2 | 1.5 | |
| 4.0 | 1.0 | 0,5 | 3 | 2.0 | |
| 1.0 | 1.0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
| 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
| 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |
![]()
PVC kaplı gabion duvar, şilte ve gabion kutusuüretim süreci
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: admin