Avec la science et la technologie comme pierre angulaire, la qualité comme vie. Gabion vous souhaite la bienvenue !
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | XINGEBIN |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | R-AQFHW |
| Quantité de commande min: | 100ENSEMBLES |
|---|---|
| Prix: | USD25-48/SET |
| Détails d'emballage: | PALETTE |
| Délai de livraison: | 5-8 JOURS |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 500ENSEMBLES/SEMAINE |
| Nom: | Haute sécurité Mesh Fence | Matériel: | Fil galvanisé |
|---|---|---|---|
| Forme du trou: | Rectangle | les usages: | Protéger |
| diamètre: | 4.0-5.5mm | Trou de maille: | 50x100mm |
| Surligner: | Clôture en treillis soudé de 5,5 mm,Clôture en treillis soudé de 4 |
||
Clôture de haute sécurité pour aéroport avec introduction de fil de ruban rozor et de fil de fer barbelé
Clôture de haute sécurité pour aéroport:
1. Diamètre : 4,0-5,5 mm
2. Trou de maille : 50x100mm
3. Poteau de ligne Y : 60x60mm
4. Taille : 2.0m-3.0m
5. Distance centrale entre les poteaux : 2,5 m à 2 m avec un fil de rasoir sur le dessus
![]()
airclôture de haute sécurité portuaire avec fil de ruban rozor et fil de fer barbelé
Transformer l'aéroport en une zone isolée pour protéger la sécurité des aéronefs
![]()
airclôture de haute sécurité portuaire avec fil de ruban rozor et feuille de fil de fer barbelé
| Code | Panneau Style |
Taille du panneau (H*W) |
Engrener | Fil | Poteau de type Y |
| 111-1830 | 3D | 1830*2740 | 50x100 | 3*4mm | 60x60mm |
| 111-2130 | 3D | 2130*2740 | 50x100 | 3*4mm | 60x60mm |
| 111-2440 | 3D | 2440*2130 | 50x100 | 3*4mm | 60x60mm |
| 111-2740 | 3D | 2740*2130 | 50x100 | 3*4mm | 60x60mm |
| 112-1830 | 2D | 1830*2440 | 50x100 | 4*4mm | 60x60mm |
| 112-2130 | 2D | 2130*2440 | 50x100 | 4*4mm | 60x60mm |
| 112-2440 | 2D | 2440*2130 | 50x100 | 4*4mm | 60x60mm |
| 112-2740 | 2D | 2740*2130 | 50x100 | 4*4mm | 60x60mm |
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613931835055