Mit Wissenschaft und Technologie als Eckpfeiler, Qualität als Leben.Gabion Willkommen Sie!
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | XINGEBIN |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | R-AQFHW |
Min Bestellmenge: | 100 SÄTZE |
---|---|
Preis: | USD25-48/SET |
Verpackung Informationen: | PALETTE |
Lieferzeit: | 5-8 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 SÄTZE/WOCHE |
Name: | Hohe Sicherheit Mesh Fence | Material: | Verzinkter Draht |
---|---|---|---|
Lochform: | Rechteck | Verwendet: | Schützen |
Durchmesser: | 4.0-5.5mm | Maschenloch: | 50 x 100 mm |
Markieren: | 5,5 mm geschweißter Maschendrahtzaun,4 |
Flughafen-Hochsicherheitszaun mit Rozor-Banddraht und Stacheldrahteinführung
Flughafen-Hochsicherheitszaun Spezifikation:
1. Durchmesser: 4,0-5,5 mm
2. Maschenweite: 50 x 100 mm
3. Y-Linienpfosten: 60 x 60 mm
4. Höhe: 2,0 m-3,0 m
5. Achsabstand zwischen Pfosten: 2,5 m bis 2 m mit Stacheldraht oben
LuftPort-Hochsicherheitszaun mit Rozor-Banddraht und Stacheldraht
Machen Sie den Flughafen zu einem isolierten Bereich, um die Sicherheit von Flugzeugen zu gewährleisten
LuftPort-Hochsicherheitszaun mit Rozor-Tape-Draht und Stacheldrahtblech
Code | Tafel Stil |
Panelgröße (H*B) |
Gittergewebe | Kabel | Y TypPost |
111-1830 | 3D | 1830*2740 | 50x100 | 3 * 4mm | 60 x 60 mm |
111-2130 | 3D | 2130*2740 | 50x100 | 3 * 4mm | 60 x 60 mm |
111-2440 | 3D | 2440*2130 | 50x100 | 3 * 4mm | 60 x 60 mm |
111-2740 | 3D | 2740*2130 | 50x100 | 3 * 4mm | 60 x 60 mm |
112-1830 | 2D | 1830*2440 | 50x100 | 4 * 4mm | 60 x 60 mm |
112-2130 | 2D | 2130*2440 | 50x100 | 4 * 4mm | 60 x 60 mm |
112-2440 | 2D | 2440*2130 | 50x100 | 4 * 4mm | 60 x 60 mm |
112-2740 | 2D | 2740*2130 | 50x100 | 4 * 4mm | 60 x 60 mm |
Ansprechpartner: admin