Com ciência e tecnologia como pedra angular, qualidade como vida.Gabion Bem-vindo!
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | XINGEBIN |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | R-AQFHW |
Quantidade de ordem mínima: | 100 CONJUNTOS |
---|---|
Preço: | USD25-48/SET |
Detalhes da embalagem: | PALETE |
Tempo de entrega: | 5-8 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500 CONJUNTOS/SEMANA |
Nome: | Alta segurança Mesh Fence | material: | Arame galvanizado |
---|---|---|---|
Forma do furo: | Retângulo | usa: | protegendo |
diâmetro: | 4.0-5.5mm | buraco de malha: | 50x100mm |
Realçar: | Cerca de malha soldada de 5,5 mm,cerca de malha soldada de 4 |
Cerca de alta segurança do aeroporto com fio de fita rozor e introdução de arame farpado
Especificação da cerca de alta segurança do aeroporto:
1. Diâmetro: 4,0-5,5 mm
2. Furo de malha: 50x100mm
3. Poste da linha Y: 60x60mm
4. Altura: 2,0m-3,0m
5. Distância central entre postes: 2,5m-2m com arame farpado no topo
arcerca de alta segurança portuária com fio de fita rozor e arame farpado
Transforme o aeroporto em uma área isolada para proteger a segurança das aeronaves
arCerca de alta segurança portuária com fio de fita rozor e folha de arame farpado
Código | Painel Estilo |
Tamanho do painel (H*W) |
Malha | Arame | Y TypePost |
111-1830 | 3D | 1830*2740 | 50x100 | 3*4mm | 60x60mm |
111-2130 | 3D | 2130*2740 | 50x100 | 3*4mm | 60x60mm |
111-2440 | 3D | 2440*2130 | 50x100 | 3*4mm | 60x60mm |
111-2740 | 3D | 2740*2130 | 50x100 | 3*4mm | 60x60mm |
112-1830 | 2D | 1830*2440 | 50x100 | 4*4mm | 60x60mm |
112-2130 | 2D | 2130*2440 | 50x100 | 4*4mm | 60x60mm |
112-2440 | 2D | 2440*2130 | 50x100 | 4*4mm | 60x60mm |
112-2740 | 2D | 2740*2130 | 50x100 | 4*4mm | 60x60mm |
Pessoa de Contato: admin