با علم و فناوری به عنوان سنگ بنای کیفیت زندگی. گابیون خوش آمدید!
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | xingebin |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | R-LJW |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2000 متر مربع |
---|---|
قیمت: | USD0.5-1.8/M2 |
جزئیات بسته بندی: | داخل کاغذ ضد آب، بیرون پلاستیک. |
زمان تحویل: | 5-10 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه: | 2000 متر مربع / روز |
مواد: | سیم گالوانیزه یا روکش پی وی سی | شکل سوراخ: | شش ضلعی |
---|---|---|---|
سیم سنج: | 0.3mm-8.0mm | کاربرد: | طیور |
اندازه سوراخ: | 1/2" | تایپ کنید: | مش سیم شش ضلعی |
عرض: | 2'-8' | طول: | 10-30 متر |
برجسته: | مش سیم مرغ با روکش پلاستیکی,توری سیمی مرغ با روکش پی وی سی,توری مرغی سیمی مرغ |
معرفی توری مش سیم مرغ با روکش پلاستیکی PVC:
مش سیم مرغ شش ضلعیهمچنین به عنوان سیم مرغ، حصار مرغ و مش سیم شش گوش نیز شناخته می شود. با سیم فولادی کم کربن، شامل پیچش معمولی و پیچ معکوس بافته می شود.
با دهانه شش ضلعی، استفاده از تهویه و حصار خوب را ارائه می دهد.
این m استمش از سیم آهن کم کربن، ساختار محکمی دارد و سطح صافی دارد.
به طور گسترده در صنعت، کشاورزی و ساخت و ساز به عنوان تقویت و حصار استفاده می شود.
همچنین به عنوان حصار برایقفس طیور،صید ماهی،باغوزمین بازی بچه ها، و غیره.
نرم افزار مش سیم مرغ با روکش PVC پلاستیکی
تقویت گچ، کف؛
سطح تقویت کننده برای تخمگذار کاشی و سرامیک؛
عایق نما صفحات آرماتور در سیستم های گچ سنگین (گالوانیزه);
تولید گابیون;
مش برای مرغداری، محوطه برای پرندگان و حیوانات؛
برای خرگوش شبکه سیمی;
به عنوان پشتیبانی حصار باغ برای گیاهان بالارونده؛
حفاظت از درختان، گیاهان و محصولات کشاورزی؛
اتصالات نور برای آثار مجسمه سازی؛
برای محافظت در برابر ریزش سنگ، تقویت دامنه تپه ها و سواحل رودخانه ها.
ورق توری مش مرغ با روکش پلاستیکی پی وی سی
مشخصات توری سیمی شش ضلعی | ||||||
مشخصات فنی | قطر سیم | عرض | ||||
مش (اینچ) | اندازه (میلی متر) | خطای حد | BWG | متریک | پا | متریک |
3/8 اینچ | 10 | 0.5 | BWG27-23 | 0.40-0.6 میلی متر | 1 "-6" | 0.1-2 متر |
1/2" | 13 | -1.5 | BWG27-22 | 0.4-0.7 میلی متر | 1 "-6" | 0.1-2 متر |
5/8 اینچ | 16 | -0.5 | BWG27-22 | 0.4-0.7 میلی متر | 1 "-6" | 0.1-2 متر |
3/4" | 20 | -0.4 | BWG26-20 | 0.46-0.9 میلی متر | 1 "-6" | 0.1-2 متر |
1" | 25 | 1.5 | BWG25-19 | 0.5-1.0 میلی متر | 1 "-6" | 0.1-2 متر |
1-1/4" | 31 | -3 | BWG24-18 | 0.56-1.2 میلی متر | 1 "-6" | 0.2-2 متر |
1-1/2" | 40 | -0.5 | BWG23-16 | 0.6-1.65 میلی متر | 1 "-6" | 0.2-2 متر |
2" | 51 | -0.5 | BWG22-14 | 0.7-2.0 میلی متر | 1 "-6" | 0.2-2 متر |
3" | 76 | -0.5 | BWG21-14 | 0.8-2.0 میلی متر | 1 "-6" | 0.3-2 متر |
4" | 100 | -0.5 | BWG20-12 | 0.9-2.8 میلی متر | 1 "-6" | 0.5-2 متر |
توری سیمی شش ضلعی با روکش پی وی سی
|
|||
مش |
سیم سنج (MM) |
عرض |
|
اینچ |
MM |
- |
- |
1/2" |
13 میلی متر |
0.6mm - 1.0mm |
2' - 2M |
3/4" |
19 میلی متر |
0.6mm - 1.0mm |
2' - 2M |
1" |
25 میلی متر |
0.7 میلی متر - 1.3 میلی متر |
1' - 2M |
1-1/4" |
30 میلی متر |
0.85mm - 1.3mm |
1' - 2M |
1-1/2" |
40 میلی متر |
0.85mm - 1.4mm |
1' - 2M |
2" |
50 میلی متر |
1.0 میلی متر - 1.4 میلی متر |
1' - 2M |
تماس با شخص: admin