Com ciência e tecnologia como pedra angular, qualidade como vida.Gabion Bem-vindo!
Lugar de origem: | China |
Marca: | xingebin |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | R-LJW |
Quantidade de ordem mínima: | 2000M2 |
---|---|
Preço: | USD0.5-1.8/M2 |
Detalhes da embalagem: | papel à prova d'água por dentro, plástico por fora. |
Tempo de entrega: | 5-10 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000M2/DIA |
material: | fio galvanizado ou revestido de pvc | Forma do furo: | Hexagonal |
---|---|---|---|
bitola de fio: | 0,3 mm-8,0 mm | Inscrição: | aves |
tamanho do buraco: | 1/2" | Modelo: | malha de arame hexagonal |
largura: | 2'-8' | comprimento: | 10-30m |
Realçar: | Rede de arame de galinha revestida de plástico,rede de arame de galinha revestida de PVC,rede de arame de galinha |
Introdução à rede de arame de frango revestida de plástico PVC:
malha de arame hexagonaltambém é conhecido como arame de galinha, cerca de frango e malha de arame hexagonal. É tecido por fio de aço de baixo carbono, incluindo torção normal e torção reversa.
Com abertura hexagonal, oferece boa ventilação e uso em cercas.
é made de fio de ferro de baixo carbono, a malha é firme na estrutura e tem superfície plana.
É amplamente utilizado na indústria, agricultura e construção como reforço e cercas.
Também é usado como cerca paraGaiola de Aves,pescaria,Jardimeparque infantil, etc
Aplicação de rede de arame de galinha revestida de plástico PVC
Reforço de gesso, betonilha;
Superfície de reforço para assentamento de ladrilhos cerâmicos;
Isolamento de fachadas em placas de reforço em sistemas de reboco pesado (galvanizado);
Produção de gabiões;
Malha para galinheiro, cercado para pássaros e animais;
Para rede de arame para coelhos;
Como suporte de vedação de jardim para plantas trepadeiras;
Proteção de árvores, plantas e cultivos;
Luminárias para trabalhos escultóricos;
Para proteção contra a queda de rochas, reforçando as encostas e margens dos rios.
Folha de rede de arame de galinha revestida de plástico PVC
Especificação de rede de arame hexagonal | ||||||
Especificações | Diâmetro do Fio | Largura | ||||
Malha (polegadas) | Tamanho (mm) | Erro de Limite | BWG | Métrica | Pés | Métrica |
3/8" | 10 | 0,5 | BWG27-23 | 0,40-0,6 mm | 1"-6" | 0,1-2m |
1/2" | 13 | -1,5 | BWG27-22 | 0,4-0,7 mm | 1"-6" | 0,1-2m |
5/8" | 16 | -0,5 | BWG27-22 | 0,4-0,7 mm | 1"-6" | 0,1-2m |
3/4" | 20 | -0,4 | BWG26-20 | 0,46-0,9 mm | 1"-6" | 0,1-2m |
1" | 25 | 1,5 | BWG25-19 | 0,5-1,0 mm | 1"-6" | 0,1-2m |
1-1/4" | 31 | -3 | BWG24-18 | 0,56-1,2 mm | 1"-6" | 0,2-2m |
1-1/2" | 40 | -0,5 | BWG23-16 | 0,6-1,65 mm | 1"-6" | 0,2-2m |
2" | 51 | -0,5 | BWG22-14 | 0,7-2,0 mm | 1"-6" | 0,2-2m |
3" | 76 | -0,5 | BWG21-14 | 0,8-2,0 mm | 1"-6" | 0,3-2m |
4" | 100 | -0,5 | BWG20-12 | 0,9-2,8 mm | 1"-6" | 0,5-2m |
Rede de arame hexagonal revestida de PVC
|
|||
Malha |
Medidor de fio (MM) |
Largura |
|
Polegada |
MILÍMETROS |
- |
- |
1/2" |
13mm |
0,6 mm - 1,0 mm |
2' - 2M |
3/4" |
19mm |
0,6 mm - 1,0 mm |
2' - 2M |
1" |
25mm |
0,7 mm - 1,3 mm |
1' - 2M |
1-1/4" |
30mm |
0,85 mm - 1,3 mm |
1' - 2M |
1-1/2" |
40mm |
0,85 mm - 1,4 mm |
1' - 2M |
2" |
50mm |
1,0 mm - 1,4 mm |
1' - 2M |
Pessoa de Contato: admin