Temel taşı bilim ve teknoloji, yaşam kadar kalite.Gabion Hoş Geldiniz!
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | xingebin |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | R-LJW |
Min sipariş miktarı: | 2000m2 |
---|---|
Fiyat: | USD0.5-1.8/M2 |
Ambalaj bilgileri: | içi su geçirmez kağıt, dışı plastik. |
Teslim süresi: | 5-10 Gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 2000M2/GÜN |
Malzeme: | galvanizli tel veya pvc kaplı | Delik Şekli: | altıgen |
---|---|---|---|
Tel ölçer: | 0.3mm-8.0mm | Başvuru: | kümes hayvanları |
Delik büyüklüğü: | 1/2" | Tip: | altıgen hasır |
Genişlik: | 2'-8' | Uzunluk: | 10-30m |
Vurgulamak: | Plastik Kaplı Tavuk Hasır,PVC Kaplı Tavuk Hasır,Tavuk Tel Kümes Örgüsü |
PVC Plastik Kaplı Tavuk Hasır Tavuk Tel Örgü tanıtımı:
altıgen kümes tel örgütavuk teli, tavuk çiti ve altıgen tel örgü olarak da bilinir. Normal büküm ve ters büküm dahil olmak üzere düşük karbonlu çelik tel ile dokunmuştur.
Altıgen açılımı ile iyi havalandırma ve eskrim kullanımları sunar.
bu mDüşük karbonlu Demir Telden yapılmış ağ yapısı sağlam ve düz bir yüzeye sahiptir.
Endüstriyel, tarım ve inşaatta takviye ve çit olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çit olarak da kullanılırKanatlı Kafesi,Balık tutma,BahçeveÇocuk oyun alanı, vb.
PVC Plastik Kaplı Tavuk Hasır Tavuk Tel Örgü uygulaması
Alçı, şap takviyesi;
Seramik karoların döşenmesi için takviye yüzeyi;
Ağır sıva sistemlerinde (galvanizli) takviye levhaları cephe yalıtımı;
gabion üretimi;
Tavuk kümesi için ağ, kuşlar ve hayvanlar için muhafazalar;
Tavşanlar için tel örgü;
Tırmanıcı bitkiler için bahçe çiti desteği olarak;
Ağaçların, bitkilerin ve ekinlerin korunması;
Heykel çalışmaları için aydınlatma armatürleri;
Kaya düşmelerine karşı koruma için, yamaçları ve nehir kenarlarını güçlendirmek için.
PVC Plastik Kaplı Tavuk Hasır Tavuk Tel Örgü Levha
Altıgen tel örgü özellikleri | ||||||
Özellikler | Tel Çapı | Genişlik | ||||
Ağ (inç) | Boyut (mm) | Limit Hatası | BWG | Metrik | Ayak | Metrik |
3/8" | 10 | 0,5 | BWG27-23 | 0,40-0,6 mm | 1"-6" | 0.1-2m |
1/2" | 13 | -1.5 | BWG27-22 | 0,4-0,7 mm | 1"-6" | 0.1-2m |
5/8" | 16 | -0.5 | BWG27-22 | 0,4-0,7 mm | 1"-6" | 0.1-2m |
3/4" | 20 | -0.4 | BWG26-20 | 0,46-0,9 mm | 1"-6" | 0.1-2m |
1" | 25 | 1.5 | BWG25-19 | 0,5-1,0 mm | 1"-6" | 0.1-2m |
1-1/4" | 31 | -3 | BWG24-18 | 0,56-1,2 mm | 1"-6" | 0,2-2m |
1-1/2" | 40 | -0,5 | BWG23-16 | 0,6-1,65 mm | 1"-6" | 0,2-2m |
2" | 51 | -0.5 | BWG22-14 | 0,7-2,0 mm | 1"-6" | 0,2-2m |
3" | 76 | -0.5 | BWG21-14 | 0,8-2,0 mm | 1"-6" | 0,3-2m |
4" | 100 | -0.5 | BWG20-12 | 0,9-2,8 mm | 1"-6" | 0,5-2m |
PVC Kaplı Altıgen Tel Örgü
|
|||
ağ |
Tel Ölçüsü (MM) |
Genişlik |
|
İnç |
AA |
- |
- |
1/2" |
13mm |
0,6 mm - 1,0 mm |
2' - 2M |
3/4" |
19 mm |
0,6 mm - 1,0 mm |
2' - 2M |
1" |
25mm |
0,7 mm - 1,3 mm |
1' - 2M |
1-1/4" |
30mm |
0,85 mm - 1,3 mm |
1' - 2M |
1-1/2" |
40mm |
0,85 mm - 1,4 mm |
1' - 2M |
2" |
50mm |
1,0 mm - 1,4 mm |
1' - 2M |
İlgili kişi: admin