Com ciência e tecnologia como pedra angular, qualidade como vida.Gabion Bem-vindo!
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | XINGEBIN |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | R-AQFHW |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 CONJUNTOS |
|---|---|
| Preço: | USD15-40/SET |
| Detalhes da embalagem: | PALETE |
| Tempo de entrega: | 5-8 DIAS |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500 CONJUNTOS/SEMANA |
| material: | chapa de aço | tamanho do buraco: | 30mmx60mm |
|---|---|---|---|
| cor: | verde | Modelo: | Cerco |
| Inscrição: | Malha de vedação | ||
| Realçar: | Cerca de metal expandida revestida de PVC,cerca de metal expandida revestida a pó,cerca de metal revestida a pó para rodovias |
||
Uso de cerca de metal expandida revestida a pó de PVC para rodovia
Sistemas de cercas metálicas expandidassão projetados para uma série de aplicações, desde a demarcação de perímetro até o mais alto nível de segurança.
Metal expandidoé um tipo popular de cercas de arame.A cerca de diamante fornece uma alternativa substancialmente mais segura e econômica para cercas de segurança de paliçada ou elo de corrente.Cerca de metal expandidaoferece fácil instalação e longa expectativa de vida, possui um design exclusivo de poste/trilho sem parafusos salientes.Adequado para segurança e segurança pública.
Material:placa de aço de baixo carbono, placa de aço inoxidável
Forma do furo:diamante, quadrado, hexagonal ou forma especial
Espessura da folha:0,1 mm ~ 8 mm
Tamanho do furo:SWDxLWD: 3mmx6mm~30mmx60mm
![]()
Uso de cerca de metal expandida revestida a pó de PVC para rodovia
Espessura |
tamanho nominal da malha |
Tamanho padrão | Peso | |||
| SWD | LWD | Largura do fio | LWM | SWM | ||
| D | TL | tb | b | B | eu | kg/m2 |
| 1,0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1,76 | |||
| 15 | 40 | 1,68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
| 15 | 40 | 1,68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1,5 | 15 | 40 | 1,69 | 2.64 | ||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
| 2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4,95 | 5.29 | |||
| 3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4,95 | ||||
| 55 | 150 | 4,99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4,60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
| 30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
| 38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20,60 | |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17h35 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 | ||
![]()
Uso de cerca de metal expandida revestida a pó de PVC para rodovia
![]()
Pessoa de Contato: admin