Met wetenschap en technologie als hoeksteen, kwaliteit als life.Gabion Welkom u!
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | XINGEBIN |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | R-AQFHW |
Min. bestelaantal: | 100SETS |
---|---|
Prijs: | USD15-40/SET |
Verpakking Details: | PALLET |
Levertijd: | 5-8 DAGEN |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 500SETS/WEEK |
materiaal: | stalen plaat | grootte van het gat: | 30mmx60mm |
---|---|---|---|
kleur: | groente | Type: | Het schermen |
Sollicitatie: | Hek gaas | ||
Hoog licht: | PVC gecoate strekmetalen omheining,gepoedercoate strekmetalen omheining,snelweg gepoedercoate metalen omheining |
PVC gepoedercoat strekmetaal hek gebruik voor snelweg
Strekmetaal hekwerk systemenzijn ontworpen voor een aantal toepassingen, van perimeterafbakening tot het hoogste beveiligingsniveau.
Uitgezet metaalis een populair soort draadomheiningen.Diamond afrasteringen bieden een aanzienlijk veiliger en kosteneffectiever alternatief voor veiligheidshekken met palissaden of kettingschakels.Uitgebreid metalen hekbiedt eenvoudige installatie en een lange levensduur, het heeft een uniek paal/rail ontwerp zonder uitstekende bouten.Geschikt voor openbare veiligheid en beveiliging.
Materiaal:koolstofarme stalen plaat, roestvrijstalen plaat
Gatenvorm:diamant, vierkant, zeshoekig of speciale vorm
Papierdikte:0,1 mm ~ 8 mm
gat grootte:SWDxLWD: 3 mm x 6 mm ~ 30 mm x 60 mm
PVC gepoedercoat strekmetaal hek gebruik voor snelweg
Dikte |
nominale maaswijdte |
Standaard maat | Gewicht | |||
SWD | LWD | Streng breedte | LWM | SWM | ||
D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.64 | ||
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4,95 | 5.29 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4,95 | ||||
55 | 150 | 4,99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.60 | |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 uur | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |
PVC gepoedercoat strekmetaal hek gebruik voor snelweg
Contactpersoon: admin