Temel taşı bilim ve teknoloji, yaşam kadar kalite.Gabion Hoş Geldiniz!
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XINGEBIN |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | R-AQFHW |
Min sipariş miktarı: | 100 takım |
---|---|
Fiyat: | USD15-40/SET |
Ambalaj bilgileri: | Palet |
Teslim süresi: | 5-8 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 500 takım/hafta |
malzeme: | Çelik levha | Delik büyüklüğü: | 30mmx60mm |
---|---|---|---|
Renk: | Yeşil | Tip: | eskrim |
Başvuru: | çit örgü | ||
Vurgulamak: | PVC Kaplı Genişletilmiş Metal Çit,Toz Boyalı Genişletilmiş Metal Çit,Otoyol Toz Boyalı Metal Çit |
Otoyol için PVC toz kaplı genişletilmiş metal çit kullanımı
Genişletilmiş metal çit sistemleriçevre sınırlamasından en yüksek güvenlik düzeyine kadar bir dizi uygulama için tasarlanmıştır.
Genişletilmiş metalpopüler bir tel çit türüdür.Elmas eskrim, çit veya zincir bağlantı güvenlik eskrimine göre önemli ölçüde daha güvenli ve uygun maliyetli bir alternatif sunar.Genişletilmiş metal çitkolay kurulum ve uzun ömür beklentisi sunar, çıkıntılı cıvataları olmayan benzersiz bir direk/ray tasarımına sahiptir.Kamu güvenliği ve güvenliği için uygundur.
Malzeme:düşük karbonlu çelik levha, paslanmaz çelik levha
Delik Şekli:elmas, kare, altıgen veya özel şekil
sac kalınlığı:0,1 mm~8 mm
Delik büyüklüğü:SWDxLWD: 3mmx6mm~30mmx60mm
Otoyol için PVC toz kaplı genişletilmiş metal çit kullanımı
Kalınlık |
nominal ağ boyutu |
Standart beden | Ağırlık | |||
SWD | LWD | iplikçik genişliği | LWM | KAY | ||
D | TL | tüberküloz | b | B | L | kg/m2 |
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2,64 | ||
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.60 | |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |
Otoyol için PVC toz kaplı genişletilmiş metal çit kullanımı
İlgili kişi: admin