ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่สำคัญ มีคุณภาพเท่ากับชีวิต Gabion ยินดีต้อนรับคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | XINGEBIN |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | R-AQFHW |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100sets |
|---|---|
| ราคา: | USD15-40/SET |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 500sets / สัปดาห์ |
| วัสดุ: | แผ่นเหล็ก | ขนาดรู: | 30mmx60mm |
|---|---|---|---|
| สี: | เขียว | พิมพ์: | ฟันดาบ |
| แอปพลิเคชัน: | รั้วตาข่าย | ||
| แสงสูง: | รั้วโลหะขยายเคลือบพีวีซี,รั้วโลหะขยายเคลือบผง,รั้วโลหะเคลือบผงทางหลวง |
||
รั้วโลหะขยายเคลือบผง PVC ใช้สำหรับทางหลวง
ระบบรั้วโลหะแบบขยายได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานจำนวนมากตั้งแต่การแบ่งเขตปริมณฑลไปจนถึงระดับความปลอดภัยสูงสุด
โลหะขยายเป็นรั้วลวดหนามชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมรั้วเพชรเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและคุ้มค่ากว่าอย่างมากสำหรับรั้วรั้วเหล็กหรือรั้วเชื่อมโยงโซ่รั้วโลหะขยายให้การติดตั้งที่ง่ายและอายุขัยที่ยาวนาน มีการออกแบบเสา/รางที่ไม่เหมือนใครโดยไม่มีสลักเกลียวยื่นออกมาเหมาะสำหรับความปลอดภัยสาธารณะและความปลอดภัย
วัสดุ:แผ่นเหล็กคาร์บอนต่ำ แผ่นเหล็กสแตนเลส
รูปร่างรู:เพชร, สี่เหลี่ยม, หกเหลี่ยมหรือรูปร่างพิเศษ
ความหนาของแผ่น:0.1mm~8mm
ขนาดรู:SWDxLWD: 3mmx6mm~30mmx60mm
![]()
รั้วโลหะขยายเคลือบผง PVC ใช้สำหรับทางหลวง
ความหนา |
ขนาดที่กำหนดของตาข่าย |
ขนาดมาตรฐาน | น้ำหนัก | |||
| สวพ | แอลดับบลิว.ดี | ความกว้างของเกลียว | แอล.ดับบลิว.เอ็ม | ศวม | ||
| ง | ทล | วัณโรค | ข | ข | แอล | กก./ม2 |
| 1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 น | 1.76 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 น | 2.12 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.64 | ||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
| 2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2543 2500 |
3600 4000 5,000 |
|
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
| 3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2543 | 5,000 | 4.27 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.60 | 2543 | 6400 | 3.33 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2543 |
2000-3000 | 12.84 น |
| 30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 น | ||
| 38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 น | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 น | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 น | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 น | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 น | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.60 น | |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 น | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 น | ||
![]()
รั้วโลหะขยายเคลือบผง PVC ใช้สำหรับทางหลวง
![]()
ผู้ติดต่อ: admin