Z nauką i technologią jako kamieniem węgielnym, jakością jako życiem. Gabion Witamy!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | XINGEBIN |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | R-AQFHW |
| Minimalne zamówienie: | 100 zestawów |
|---|---|
| Cena: | USD15-40/SET |
| Szczegóły pakowania: | paleta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów/tydzień |
| Materiały: | Blachy stalowej | Rozmiar dziury: | 30mmx60mm |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Zielony | Rodzaj: | Ogrodzenie |
| Aplikacja: | Siatka ogrodzeniowa | ||
| High Light: | Ogrodzenie metalowe powlekane PCV,ogrodzenie metalowe malowane proszkowo,ogrodzenie metalowe malowane proszkowo |
||
Ogrodzenie z siatki cięto-ciągnionej pokrytej proszkiem PCV na autostradzie
Rozszerzone systemy ogrodzeń metalowychsą przeznaczone do wielu zastosowań, od wyznaczania granic po najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Rozszerzsony metaljest popularnym rodzajem ogrodzeń z drutu.Ogrodzenia diamentowe stanowią znacznie bezpieczniejszą i bardziej opłacalną alternatywę dla ogrodzeń palisadowych lub łańcuchowych.Rozszerzone metalowe ogrodzenieoferuje łatwą instalację i długą żywotność, ma unikalną konstrukcję słupka/szyny bez wystających śrub.Nadaje się do bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa.
Materiał:płyta ze stali niskowęglowej, płyta ze stali nierdzewnej
Kształt otworu:diament, kwadrat, sześciokąt lub specjalny kształt
Grubość arkusza:0,1 mm ~ 8 mm
Rozmiar dziury:SWDxLWD: 3 mm x 6 mm ~ 30 mm x 60 mm
![]()
Ogrodzenie z siatki cięto-ciągnionej pokrytej proszkiem PCV na autostradzie
Grubość |
nominalny rozmiar oczek |
Standardowy rozmiar | Waga | |||
| SWD | LWD | Szerokość pasma | LWM | SWM | ||
| D | TL | gruźlica | b | B | Ł | kg/m²2 |
| 1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1,76 | |||
| 15 | 40 | 1,68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
| 15 | 40 | 1,68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1,69 | 2.64 | ||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
| 2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4,95 | 5.29 | |||
| 3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4,95 | ||||
| 55 | 150 | 4,99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
| 30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
| 38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.60 | |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 | ||
![]()
Ogrodzenie z siatki cięto-ciągnionej pokrytej proszkiem PCV na autostradzie
![]()
Osoba kontaktowa: admin