Dengan sains dan teknologi sebagai landasan, kualitas sebagai kehidupan. Gabion Menyambut Anda!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | XINGEBIN |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | R-AQFHW |
Kuantitas min Order: | 100 set |
---|---|
Harga: | USD15-40/SET |
Kemasan rincian: | Palet |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500 set/minggu |
bahan: | pelat baja | Ukuran lubang:: | 30mmx60mm |
---|---|---|---|
Warna: | Hijau | Jenis: | Pagar |
Aplikasi: | Jaring Pagar | ||
Cahaya Tinggi: | Pagar Logam Dilapisi PVC Dilapisi,Pagar Logam Dilapisi Bubuk Dilapisi,Pagar Logam Dilapisi Bubuk Jalan Raya |
Pagar logam berlapis bubuk PVC digunakan untuk jalan raya
Sistem pagar logam yang diperluasdirancang untuk sejumlah aplikasi mulai dari demarkasi perimeter hingga tingkat keamanan tertinggi.
Logam yang diperluasadalah jenis pagar kawat yang populer.Pagar berlian memberikan alternatif yang jauh lebih aman dan hemat biaya untuk pagar keamanan palisade atau rantai penghubung.Pagar logam yang diperluasmenawarkan pemasangan yang mudah dan harapan hidup yang lama, ia memiliki desain tiang / rel yang unik tanpa baut yang menonjol.Cocok untuk keselamatan dan keamanan publik.
Bahan:pelat baja karbon rendah, pelat baja tahan karat
Bentuk Lubang:berlian, persegi, heksagonal atau bentuk khusus
Ketebalan lembaran:0,1 mm ~ 8 mm
Ukuran lubang:SWDxLWD: 3mmx6mm~30mmx60mm
Pagar logam berlapis bubuk PVC digunakan untuk jalan raya
Ketebalan |
ukuran nominal jaring |
Ukuran standar | Bobot | |||
SWD | LWD | Lebar untai | LWM | SWM | ||
D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.64 | ||
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.60 | |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |
Pagar logam berlapis bubuk PVC digunakan untuk jalan raya
Kontak Person: admin